استان های ایران بر اساس جمعیت ۱۴۰۳ + مرکز و نقشه بزرگترین و کوچکترین
ایران در حال حاضر یعنی در سال 1403 دارای 31 استان است، در ادامه به بررسی استانهای ایران بر روی نقشه میپردازیم، و همچنین آنها را بر اساس جمعیت، وسعت (بزرگ به کوچک) و حروف الفبا معرفی میکنیم.
فهرست مطالب:
کشور | ایران |
تعداد استان ها | 31 |
بزرگترین استان | کرمان |
کوچکترین استان | البرز |
کم جمعیت ترین استان | ایلام |
تعداد استان های ایران در سال 1403
بر اساس تقسیمات کشوری، ایران در سال 1403 همانند سال 1401 دارای 31 استان است. و به این ترتیب در سال جاری تعداد استان های ایران تغییر نکرده است.
تقسیم ایران به استان های مختلف از سال 1316 شروع شد، که بر اساس آن ایران به 10 استان تقسیم شد و هر استان بر اساس یک شماره نامگذاری شد. که با نام استان اول؛ استان دوم؛ تا استان دهم شناسایی می شدند.
فهرست استان های ایران بر اساس سال تاسیس
نام استان | شماره استان | سال تاسیس |
گیلان | یکم | ۱۳۱۶ |
مازندران | دوم | ۱۳۱۶ |
آذربایجان شرقی | سوم | ۱۳۱۶ |
آذربایجان غربی | چهارم | ۱۳۱۶ |
کرمانشاه | پنجم | ۱۳۱۶ |
خوزستان | ششم | ۱۳۱۶ |
فارس | هفتم | ۱۳۱۶ |
کرمان | هشتم | ۱۳۱۶ |
خراسان رضوی | نهم | ۱۳۱۶ |
اصفهان | دهم | ۱۳۱۶ |
سیستان و بلوچستان | یازدهم | 1336 |
کردستان | دوازدهم | 1337 |
همدان | سیزدهم | 1352 |
چهارمحال و بختیاری | چهاردهم | 1352 |
لرستان | پانزدهم | 1352 |
ایلام | شانزدهم | 1352 |
کهگیلویه و بویراحمد | هفدهم | 1355 |
بوشهر | هجدهم | 1352 |
زنجان | نوزدهم | 1352 |
سمنان | بیستم | 1355 |
یزد | بیست و یکم | 1352 |
هرمزگان | بیست و دوم | 1355 |
تهران | بیست و سوم | 1357 |
اردبیل | بیست و چهارم | 1372 |
قم | بیست و پنجم | 1375 |
قزوین | بیست و ششم | 1376 |
گلستان | بیست و هفتم | 1376 |
خراسان شمالی | بیست و هشتم | 1383 |
خراسان جنوبی | بیست و نهم | 1383 |
البرز | سی ام | 1389 |
مرکزی | صفرم | 1326 |
لیست استان های ایران بر اساس جمعیت
بر اساس سرشماری سال 1395 پرجمعیت ترین استان ایران، استان تهران است و بعد از آن نیز به ترتیب استان های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان استانهای دوم تا 5 ام پرجمعیت ایران هستند.
در جدول زیر استان های ایران را بر اساس جمعیت آنها مشاهده میکنید. جمعیت استان های ایران بر ساس سرشماری سال 95 است چرا که سرشماری سال 1400 بخاطر کرونا انجام نگرفت.
نام استان | ترتیب | جمعیت بر اساس سرشماری 1395 |
---|---|---|
تهران | پرجمعیت ترین استان ایران تهران است | ۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷ |
خراسان رضوی | دومین استان پرجمعیت خراسان رضوی است | ۶٬۴۳۴٬۵۰۱ |
اصفهان | سومین استان پرجمعیت اصفهان است | ۵٬۱۲۰٬۸۵۰ |
فارس | چهارمین استان پرجمعیت فارس است | ۴٬۸۵۱٬۲۷۴ |
خوزستان | پنجمین استان پرجمعیت خوزستان است | ۴٬۷۱۰٬۵۰۹ |
آذربایجان شرقی | ششمین استان پرجمعیت آذربایجان شرقی است | ۳٬۹۰۹٬۶۵۲ |
مازندران | هفتمین استان پرجمعیت مازندران است | ۳٬۲۸۳٬۵۸۲ |
آذربایجان غربی | هشتمین استان پرجمعیت آذربایجان غربی است | ۳٬۲۶۵٬۲۱۹ |
کرمان | نهمین استان پرجمعیت کرمان است | ۳٬۱۶۴٬۷۱۸ |
سیستان و بلوچستان | دهمین استان پرجمعیت سیستان و بلوچستان است | ۲٬۷۷۵٬۰۱۴ |
البرز | یازدهمین استان پرجمعیت البرز است | ۲٬۷۱۲٬۴۰۰ |
گیلان | دوازدهمین استان پرجمعیت گیلان است | ۲٬۵۳۰٬۶۹۶ |
کرمانشاه | سیزدهمین استان پرجمعیت کرمانشاه است | ۲٬۵۳۰٬۶۹۶ |
گلستان | چهاردهمین استان پرجمعیت گلستان است | ۱٬۸۶۸٬۶۱۹ |
هرمزگان | پانزدهمین استان پرجمعیت هرمزگان است | ۱٬۷۷۶٬۴۱۵ |
لرستان | شانزدهمین استان پرجمعیت لرستان است | ۱٬۷۶۰٬۶۴۹ |
همدان | هفدهمین استان پرجمعیت همدان است | ۱٬۷۵۸٬۲۶۸ |
کردستان | هجدهمین استان پرجمعیت کردستان است | ۱٬۶۰۳٬۰۱۱ |
مرکزی | نوزدهمین استان پرجمعیت مرکزی است | ۱٬۴۲۹٬۴۷۵ |
قم | بیستمین استان پرجمعیت قم است | ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ |
قزوین | بیست و یکمین استان پرجمعیت قزوین است | ۱٬۲۷۳٬۷۶۱ |
اردبیل | بیست و دومین استان پرجمعیت اردبیل است | ۱٬۲۷۰٬۴۲۰ |
بوشهر | بیست و سومین استان پرجمعیت بوشهر است | ۱٬۱۶۳٬۴۰۰ |
یزد | بیست و چهارمین استان پرجمعیت یزد است | ۱٬۱۳۸٬۵۳۳ |
زنجان | بیست و پنجم | ۱٬۰۵۷٬۴۶۱ |
چهارمحال و بختیاری | بیست و ششم | ۹۴۷٬۷۶۳ |
خراسان شمالی | بیست و هفتم | ۸۶۳٬۰۹۲ |
خراسان جنوبی | بیست و هشتم | ۷۶۸٬۸۹۸ |
کهگیلویه و بویراحمد | بیست و نهم | ۷۱۳٬۰۵۲ |
سمنان | سی ام | ۷۰۲٬۳۶۰ |
ایلام | سی و یکم | ۵۸۰٬۱۵۸ |
استان های ایران از بزرگ به کوچک (ترتیب استان ها بر اساس وسعت)
بزرگترین استان ایران از نظر وسعت استان کرمان است، و کوچکترین استان ایران از نظر وسعت استان البرز است.
در زیر وسعت هر استان را می بینید و استان ها از بزرگ به کوچک مرتب شده اند.
ترتیب | نام استان | مساحت استان (کیلومتر مربع) |
---|---|---|
1 | کرمان | ۱۸۳٬۲۸۵ |
2 | سیستان و بلوچستان | ۱۸۰٬۷۲۶ |
3 | خراسان جنوبی | ۱۵۱٬۱۹۳ |
4 | فارس | ۱۲۲٬۶۰۸ |
5 | خراسان رضوی | ۱۱۸٬۰۱۸ |
6 | اصفهان | ۱۰۷٬۰۱۸ |
7 | سمنان | ۹۷٬۴۹۱ |
8 | یزد | ۷۳٬۴۷۷ |
9 | هرمزگان | ۷۰٬۶۹۷ |
10 | خوزستان | ۶۴٬۰۵۵ |
11 | آذربایجان شرقی | ۴۵٬۶۵۰ |
12 | آذربایجان غربی | ۳۷٬۴۱۱ |
13 | کردستان | ۲۹٬۱۳۷ |
14 | مرکزی | ۲۹٬۱۲۷ |
15 | خراسان شمالی | ۲۸٬۴۳۴ |
16 | لرستان | ۲۸٬۲۹۴ |
17 | کرمانشاه | ۲۴٬۹۹۸ |
18 | مازندران | ۲۳٬۷۵۶ |
19 | بوشهر | ۲۲٬۷۱۳ |
20 | زنجان | ۲۱٬۷۷۳ |
21 | گلستان | ۲۰٬۳۶۳ |
22 | ایلام | ۲۰٬۱۱۳ |
23 | همدان | ۱۹٬۳۶۸ |
24 | اردبیل | ۱۷٬۸۰۰ |
25 | چهارمحال و بختیاری | ۱۶٬۳۲۸ |
26 | قزوین | ۱۵٬۵۶۷ |
27 | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۵٬۵۰۴ |
28 | گیلان | ۱۴٬۰۴۲ |
29 | تهران | ۱۲،۹۸۱ |
30 | قم | ۱۱٬۲۴۰ |
31 | البرز | ۵٬۸۳۳ |
استان های ایران به ترتیب حروف الفبا+ مرکز و کد استان
در جدول زیر استان های ایران به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند و همچنین مرکز استان های ایران را نیز در جدول میتوانید مشاهده کنید. کد استان های ایران در ستون سوم جدول نشان داده شده است.
ردیف | نام استان | مرکز استان | کد استان (پیش شماره) |
---|---|---|---|
1 | آذربایجان شرقی | تبریز | 041 |
2 | آذربایجان غربی | ارومیه | 044 |
3 | اردبیل | اردبیل | 045 |
4 | اصفهان | اصفهان | 031 |
5 | البرز | کرج | 026 |
6 | ایلام | ایلام | 084 |
7 | بوشهر | بوشهر | 077 |
8 | تهران | تهران | 021 |
9 | چهار محال و بختیاری | شهرکرد | 038 |
10 | خراسان جنوبی | بیرجند | 051 |
11 | خراسان رضوی | مشهد | 056 |
12 | خراسان شمالی | بجنورد | 058 |
13 | خوزستان | اهواز | 061 |
14 | زنجان | زنجان | 024 |
15 | سمنان | سمنان | 023 |
16 | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 054 |
17 | فارس | شیراز | 071 |
18 | قزوین | قزوین | 028 |
19 | قم | قم | 025 |
20 | کردستان | سنندج | 087 |
21 | کرمان | کرمان | 034 |
22 | کرمانشاه | کرمانشاه | 083 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 074 |
24 | گلستان | گرگان | 017 |
25 | گیلان | رشت | 013 |
26 | لرستان | خرم آباد | 066 |
27 | مازندران | ساری | 011 |
28 | مرکزی | اراک | 086 |
29 | هرمزگان | بندرعباس | 076 |
30 | همدان | همدان | 081 |
31 | یزد | یزد | 035 |
نقشه استان های ایران
در ادامه نقشه تمامی استان های ایران را بر اساس تقسیمات کشوری سال 1395 که آخرین تقسیمات کشوری در حال حاضر است، برای نمایش و دانلود قرار داده ایم.
نقشه استان آذربایجان شرقی
نقشه استان آذربایجان غربی
نقشه استان اردبیل
نقشه استان اصفهان
نقشه استان البرز
نقشه استان ایلام
نقشه استان بوشهر
نقشه استان تهران
نقشه استان چهارمحال و بختیاری
نقشه استان خراسان جنوبی
نقشه استان خراسان رضوی
نقشه استان خراسان شمالی
نقشه استان خوزستان
نقشه استان زنجان
نقشه استان سمنان
نقشه استان سیستان و بلوچستان
نقشه استان فارس
نقشه استان قزوین
نقشه استان قم
نقشه استان کردستان
نقشه استان کرمان
نقشه استان کرمانشاه
نقشه استان کهگیلویه و بویراحمد
نقشه استان گلستان
نقشه استان گیلان
نقشه استان لرستان
نقشه استان مازندران
نقشه استان مرکزی
نقشه استان مرکزی
نقشه استان هرمزگان
نقشه استان همدان
نقشه استان یزد
پرجمعیت ترین استان ایران کدام است؟
بر اساس سرشماری های انجام شده، شلوغ ترین و پرجمعیت ترین استان ایران، استان تهران با جمعیتی حدود 15 میلیون نفر است.
اولین استان ایران چه استانی بود؟
اولین استان ایران استان مرکزی بود که شامل تهران هم میشد. بعد در سال 1316، ده استان شکل گرفت که اطلاعات کامل تر در اینجا گفته شد.
جمع بندی
در این مقاله از ایرانیجو به بررسی کامل استان های ایران پرداختیم، آنها را بر اساس سال تاسیس، جمعیت، وسعت و حروف الفبا مرتب کردیم، و همچنین مرکز هر استان و کد استان ها را نیز معرفی کردیم. اگر نیاز به اطلاعات دیگری دارید کامنت کنید تا اضافه کنیم.
خیلی جالبه همین الان یه حساب سر انگشتی کنی تعداد شمالیها ۱۲ تا ۱۵ ملیون اونای که ادا جمعیت میکنن اینجا نشون میده خیلی کمترن با تشکر گیلان مازندران قلب
کوردهایی که بیشتر از هر ایرانی و سخت تر از هر ایرانی به پای ایران ماندند❤️❤️
سلام همدان که بود متمعنی 🤔🤨🧐
سلام دوست عزیز غلامرضا دهلوی استان گلستان تو همشون بود ولی فکر کنم استانم گلستان تو نقشه نبود باید خوب نگاه کنم
سلام. کد خراسان رضوی ۰۵۱ است.
اشتباه ثبت شده😐
سلام.لطفا جمعیت مراکز استانها را هم اضافه کنید
عالی بود خدا خیرتان بدهد
لطفا فاصله هر شهر را تا مرکز همان استان اضافه کنید.
سلام نماز روزه هاتون قبول
بسیار عالی ، کامل و جامع
البته از استان گیلان ببعد فاقد نقشه بود
تعداد 8 استان نبودگلستان، گیلان، لرستان، مرکزی، همدان، هرمزگان، یزد
نقشه استان گیلان نبود
مرکزی هم
خیلی خوبه حتی شعر مود علی و موز هم داره
اطلاعات خوبی است..کل استانها را بر اساس میزان امکانات رفاهی و امنیت عمومی برای ما تهیه کنید.ممنون
درخواست خیلی خوبی بود خواهشمندیم که ارائه بدن👌
تقسیم استانها یعنی کاهش فاصله دریافت خدمات و امکانات و نزدیک شدن امکانات و تجهیزات و خدمات و کاهش در عمر و وقت و هزینه و رفاه بیشتر
به امید اینکه ایران عزیز ما به زودی به صد تا دویست استان تقسیم شود
کاملا موافقم
جمعیت البرز خیلی بیشتره نزدیک 4میلیون هست
چه سالی بلوچستان توسط ایران ب تصرف درآمد
قبل از تولد رستم! سیستان و بلوچستان قرنها یا هزارههاست جزو ایران است. سیستانیها از قدیمترین ساکنان ایران هستند. سوال از بنیاد غلط است.
اینکه در بخش جمعیت ایلام را صفرم نوشتید بی احترامی به مردم ایلامه.خیلی کار زشتی بود
سلام دوست گرامی، اشتباه درج شده بود و اصلاح شد.
با سلام . با اینکه این آمار دقیق نیست بنابر هر دلیلی کاری ندارم . ولی جالبه با این آمار جمعیت کوردا بدون احتساب لر و بختیاری میشه ۱۰ میلیون و با آنها حدودا میشه گفت ایران ۱۵ میلیون کورد داره .
پانترک های عزیز بگیرید .