جمعیت جهان در 2024، لیست کشورهای جهان به همراه جمعیت 195 کشور
به تعداد افرادی که روی بر روی کره زمین در مقدار زمانی مشخص در حال زندگی می باشند جمعیت میگوییم. در آخرین آمارها جمعیت جهان در 2024 حدود 8,053,445,285 نفر است. در ایرانیجو به بررسی جمعیت کشورهای جهان می پردازیم.
جمعیت جهان به تفکیک کشورها
در جدول زیر میتوانید جمعیت کشورهای جهان را مشاهده کنید، که به ترتیب از پرجمعیت ترین کشور تا کم جمعیت ترین مرتب شده است.
این جدول شامل کشورها (195 کشور) و مناطق وابسته است، که بر اساس دادههای جمعیتی سازمان ملل متحد جمع آوری شده است.
# | کشور | جمعیت (2023) | تغییر سالانه | مساحت کشور (کیلومتر مربع) | درصد از جمعیت جهان |
---|---|---|---|---|---|
1 | هندوستان | 1,428,627,663 | 0.81 % | 2,973,190 | 17.76 % |
2 | چین | 1,425,671,352 | -0.02٪ | 9,388,211 | 17.72 % |
3 | ایالات متحده | 339,996,563 | 0.50٪ | 9,147,420 | 4.23 % |
4 | اندونزی | 277,534,122 | 0.74 % | 1,811,570 | 3.45 % |
5 | پاکستان | 240,485,658 | 1.98 % | 770,880 | 2.99٪ |
6 | نیجریه | 223,804,632 | 2.41 % | 910770 | 2.78 % |
7 | برزیل | 216,422,446 | 0.52 % | 8,358,140 | 2.69 % |
8 | بنگلادش | 172,954,319 | 1.03 % | 130,170 | 2.15٪ |
9 | روسیه | 144,444,359 | -0.19٪ | 16,376,870 | 1.80 % |
10 | مکزیک | 128,455,567 | 0.75 % | 1,943,950 | 1.60 % |
11 | اتیوپی | 126,527,060 | 2.55 درصد | 1,000,000 | 1.57 % |
12 | ژاپن | 123,294,513 | -0.53٪ | 364,555 | 1.53 % |
13 | فیلیپین | 117,337,368 | 1.54 % | 298,170 | 1.46٪ |
14 | مصر | 112,716,598 | 1.56 % | 995,450 | 1.40٪ |
15 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 102,262,808 | 3.29٪ | 2,267,050 | 1.27 % |
16 | ویتنام | 98,858,950 | 0.68 % | 310,070 | 1.23٪ |
17 | ایران | 89,172,767 | 0.70 % | 1,628,550 | 1.11 درصد |
18 | ترکیه | 85,816,199 | 0.56 % | 769630 | 1.07 % |
19 | آلمان | 83,294,633 | -0.09٪ | 348,560 | 1.04 % |
20 | تایلند | 71,801,279 | 0.15٪ | 510,890 | 0.89 % |
21 | انگلستان | 67,736,802 | 0.34 % | 241,930 | 0.84 % |
22 | تانزانیا | 67,438,106 | 2.96 % | 885800 | 0.84 % |
23 | فرانسه | 64,756,584 | 0.20 % | 547,557 | 0.80 % |
24 | آفریقای جنوبی | 60,414,495 | 0.87 % | 1,213,090 | 0.75 % |
25 | ایتالیا | 58,870,762 | -0.28٪ | 294,140 | 0.73 % |
26 | کنیا | 55,100,586 | 1.99٪ | 569,140 | 0.68 % |
27 | میانمار | 54,577,997 | 0.74 % | 653,290 | 0.68 % |
28 | کلمبیا | 52,085,168 | 0.41 % | 1,109,500 | 0.65 % |
29 | کره جنوبی | 51,784,059 | -0.06٪ | 97,230 | 0.64 % |
30 | اوگاندا | 48,582,334 | 2.82 % | 199,810 | 0.60 % |
31 | سودان | 48,109,006 | 2.63 % | 1,765,048 | 0.60 % |
32 | اسپانیا | 47,519,628 | -0.08٪ | 498800 | 0.59 % |
33 | آرژانتین | 45,773,884 | 0.58 % | 2,736,690 | 0.57 % |
34 | الجزایر | 45,606,480 | 1.57 % | 2,381,740 | 0.57 % |
35 | عراق | 45,504,560 | 2.27 درصد | 434,320 | 0.57 % |
36 | افغانستان | 42,239,854 | 2.70 % | 652,860 | 0.53 % |
37 | لهستان | 41,026,067 | 2.93 % | 306230 | 0.51 % |
38 | کانادا | 38,781,291 | 0.85 % | 9,093,510 | 0.48 % |
39 | مراکش | 37,840,044 | 1.02 % | 446300 | 0.47 % |
40 | عربستان سعودی | 36,947,025 | 1.48 % | 2,149,690 | 0.46 % |
41 | اوکراین | 36,744,634 | -7.45٪ | 579,320 | 0.46 % |
42 | آنگولا | 36,684,202 | 3.08 % | 1,246,700 | 0.46 % |
43 | ازبکستان | 35,163,944 | 1.55 درصد | 425,400 | 0.44 % |
44 | یمن | 34,449,825 | 2.24 درصد | 527,970 | 0.43 % |
45 | پرو | 34,352,719 | 0.89 % | 1,280,000 | 0.43 % |
46 | مالزی | 34,308,525 | 1.09 % | 328,550 | 0.43 % |
47 | غنا | 34,121,985 | 1.93 % | 227,540 | 0.42 % |
48 | موزامبیک | 33,897,354 | 2.81 % | 786,380 | 0.42 % |
49 | نپال | 30,896,590 | 1.14 درصد | 143,350 | 0.38 % |
50 | ماداگاسکار | 30,325,732 | 2.41 % | 581795 | 0.38 % |
51 | ساحل عاج | 28,873,034 | 2.53 % | 318000 | 0.36 % |
52 | ونزوئلا | 28,838,499 | 1.90٪ | 882,050 | 0.36 % |
53 | کامرون | 28,647,293 | 2.63 % | 472710 | 0.36 % |
54 | نیجر | 27,202,843 | 3.80 % | 1,266,700 | 0.34 % |
55 | استرالیا | 26,439,111 | 1.00 % | 7,682,300 | 0.33 % |
56 | کره شمالی | 26,160,821 | 0.35٪ | 120,410 | 0.33 % |
57 | تایوان | 23,923,276 | 0.13 % | 35,410 | 0.30 % |
58 | مالی | 23,293,698 | 3.10 درصد | 1,220,190 | 0.29٪ |
59 | بورکینافاسو | 23,251,485 | 2.55 درصد | 273600 | 0.29٪ |
60 | سوریه | 23,227,014 | 4.98 % | 183630 | 0.29٪ |
61 | سری لانکا | 21,893,579 | 0.28 % | 62710 | 0.27 % |
62 | مالاوی | 20,931,751 | 2.58 % | 94,280 | 0.26 % |
63 | زامبیا | 20,569,737 | 2.76 % | 743,390 | 0.26 % |
64 | رومانی | 19,892,812 | 1.19٪ | 230,170 | 0.25٪ |
65 | شیلی | 19,629,590 | 0.13 % | 743,532 | 0.24 % |
66 | قزاقستان | 19,606,633 | 1.08 % | 2,699,700 | 0.24 % |
67 | چاد | 18,278,568 | 3.13 درصد | 1,259,200 | 0.23 % |
68 | اکوادور | 18,190,484 | 1.05 % | 248,360 | 0.23 % |
69 | سومالی | 18,143,378 | 3.10 درصد | 627,340 | 0.23 % |
70 | گواتمالا | 18,092,026 | 1.39٪ | 107,160 | 0.22 % |
71 | سنگال | 17,763,163 | 2.58 % | 192530 | 0.22 % |
72 | هلند | 17,618,299 | 0.31 % | 33720 | 0.22 % |
73 | کامبوج | 16,944,826 | 1.06 % | 176,520 | 0.21 % |
74 | زیمبابوه | 16,665,409 | 2.11 درصد | 386,850 | 0.21 % |
75 | گینه | 14,190,612 | 2.39٪ | 245720 | 0.18 % |
76 | رواندا | 14,094,683 | 2.31 % | 24670 | 0.18 % |
77 | بنین | 13,712,828 | 2.70 % | 112760 | 0.17 % |
78 | بوروندی | 13,238,559 | 2.71 % | 25680 | 0.16٪ |
79 | تونس | 12,458,223 | 0.83 % | 155,360 | 0.15٪ |
80 | بولیوی | 12,388,571 | 1.35٪ | 1,083,300 | 0.15٪ |
81 | هائیتی | 11,724,763 | 1.21 % | 27560 | 0.15٪ |
82 | بلژیک | 11,686,140 | 0.26 % | 30,280 | 0.15٪ |
83 | اردن | 11,337,052 | 0.45 % | 88780 | 0.14٪ |
84 | جمهوری دومینیکن | 11,332,972 | 0.93 % | 48,320 | 0.14٪ |
85 | کوبا | 11,194,449 | -0.16٪ | 106,440 | 0.14٪ |
86 | سودان جنوبی | 11,088,796 | 1.61 % | 610,952 | 0.14٪ |
87 | سوئد | 10,612,086 | 0.59 % | 410,340 | 0.13 % |
88 | هندوراس | 10,593,798 | 1.54 % | 111,890 | 0.13 % |
89 | جمهوری چک | 10,495,295 | 0.01 % | 77,240 | 0.13 % |
90 | آذربایجان | 10,412,651 | 0.53 % | 82658 | 0.13 % |
91 | یونان | 10,341,277 | -0.42٪ | 128900 | 0.13 % |
92 | پاپوآ گینه نو | 10,329,931 | 1.85 % | 452,860 | 0.13 % |
93 | پرتغال | 10,247,605 | -0.23٪ | 91590 | 0.13 % |
94 | مجارستان | 10,156,239 | 1.90٪ | 90,530 | 0.13 % |
95 | تاجیکستان | 10,143,543 | 1.92 % | 139,960 | 0.13 % |
96 | امارات متحده عربی | 9,516,871 | 0.80 % | 83600 | 0.12 % |
97 | بلاروس | 9,498,238 | -0.39٪ | 202910 | 0.12 % |
98 | اسرائيل | 9,174,520 | 1.51 % | 21640 | 0.11 % |
99 | توگو | 9,053,799 | 2.32 % | 54,390 | 0.11 % |
100 | اتریش | 8,958,960 | 0.22 % | 82,409 | 0.11 % |
101 | سوئیس | 8,796,669 | 0.64 % | 39,516 | 0.11 % |
102 | سیرا لئون | 8,791,092 | 2.15٪ | 72180 | 0.11 % |
103 | لائوس | 7,633,779 | 1.39٪ | 230800 | 0.09 % |
104 | هنگ کنگ | 7,491,609 | 0.04 % | 1050 | 0.09 % |
105 | صربستان | 7,149,077 | -1.00٪ | 87,460 | 0.09 % |
106 | نیکاراگوئه | 7,046,310 | 1.41 % | 120,340 | 0.09 % |
107 | لیبی | 6,888,388 | 1.12 درصد | 1,759,540 | 0.09 % |
108 | پاراگوئه | 6,861,524 | 1.19٪ | 397300 | 0.09 % |
109 | قرقیزستان | 6,735,347 | 1.58 % | 191800 | 0.08 % |
110 | بلغارستان | 6,687,717 | -1.39٪ | 108,560 | 0.08 % |
111 | ترکمنستان | 6,516,100 | 1.33 % | 469,930 | 0.08 % |
112 | السالوادور | 6,364,943 | 0.45 % | 20720 | 0.08 % |
113 | کنگو | 6,106,869 | 2.29٪ | 341500 | 0.08 % |
114 | سنگاپور | 6,014,723 | 0.65 % | 700 | 0.07 % |
115 | دانمارک | 5,910,913 | 0.49 % | 42,430 | 0.07 % |
116 | اسلواکی | 5,795,199 | 2.69 % | 48,088 | 0.07 % |
117 | آفریقای مرکزی | 5,742,315 | 2.92 % | 622,980 | 0.07 % |
118 | فنلاند | 5,545,475 | 0.09 % | 303,890 | 0.07 % |
119 | نروژ | 5,474,360 | 0.74 % | 365,268 | 0.07 % |
120 | لیبریا | 5,418,377 | 2.18٪ | 96,320 | 0.07 % |
121 | فلسطین | 5,371,230 | 2.31 % | 6020 | 0.07 % |
122 | لبنان | 5,353,930 | -2.47٪ | 10,230 | 0.07 % |
123 | نیوزلند | 5,228,100 | 0.83 % | 263,310 | 0.06 % |
124 | کاستاریکا | 5,212,173 | 0.60 % | 51,060 | 0.06 % |
125 | ایرلند | 5,056,935 | 0.67 % | 68,890 | 0.06 % |
126 | موریتانی | 4,862,989 | 2.68 % | 1,030,700 | 0.06 % |
127 | عمان | 4,644,384 | 1.49٪ | 309500 | 0.06 % |
128 | پاناما | 4,468,087 | 1.35٪ | 74,340 | 0.06 % |
129 | کویت | 4,310,108 | 0.97 % | 17820 | 0.05 % |
130 | کرواسی | 4,008,617 | -0.54٪ | 55960 | 0.05 % |
131 | اریتره | 3,748,901 | 1.76 % | 101000 | 0.05 % |
132 | گرجستان | 3,728,282 | -0.43٪ | 69,490 | 0.05 % |
133 | مغولستان | 3,447,157 | 1.44 % | 1,553,560 | 0.04 % |
134 | مولداوی | 3,435,931 | 4.98 % | 32,850 | 0.04 % |
135 | اروگوئه | 3,423,108 | 0.01 % | 175,020 | 0.04 % |
136 | پورتوریکو | 3,260,314 | 0.24 % | 8870 | 0.04 % |
137 | بوسنی و هرزگوین | 3,210,847 | -0.70٪ | 51000 | 0.04 % |
138 | آلبانی | 2,832,439 | -0.35٪ | 27400 | 0.04 % |
139 | جامائیکا | 2,825,544 | -0.06٪ | 10,830 | 0.04 % |
140 | ارمنستان | 2,777,970 | -0.09٪ | 28,470 | 0.03 % |
141 | گامبیا | 2,773,168 | 2.48 % | 10120 | 0.03 % |
142 | لیتوانی | 2,718,352 | -1.15٪ | 62674 | 0.03 % |
143 | قطر | 2,716,391 | 0.79 % | 11610 | 0.03 % |
144 | بوتسوانا | 2,675,352 | 1.71 % | 566730 | 0.03 % |
145 | نامیبیا | 2,604,172 | 1.45٪ | 823290 | 0.03 % |
146 | گابن | 2,436,566 | 1.99٪ | 257670 | 0.03 % |
147 | لسوتو | 2,330,318 | 1.06 % | 30,360 | 0.03 % |
148 | گینه بیسائو | 2,150,842 | 2.15٪ | 28120 | 0.03 % |
149 | اسلوونی | 2,119,675 | -0.01٪ | 20,140 | 0.03 % |
150 | مقدونیه شمالی | 2,085,679 | -0.38٪ | 25,220 | 0.03 % |
151 | لتونی | 1,830,211 | -1.10٪ | 62200 | 0.02 % |
152 | گینه استوایی | 1,714,671 | 2.37 % | 28050 | 0.02 % |
153 | ترینیداد و توباگو | 1,534,937 | 0.25٪ | 5,130 | 0.02 % |
154 | بحرین | 1,485,509 | 0.90٪ | 760 | 0.02 % |
155 | تیمور شرقی | 1,360,596 | 1.44 % | 14870 | 0.02 % |
156 | استونی | 1,322,765 | -0.25٪ | 42,390 | 0.02 % |
157 | موریس | 1,300,557 | 0.08 % | 2030 | 0.02 % |
158 | قبرس | 1,260,138 | 0.69 % | 9,240 | 0.02 % |
159 | اسواتینی | 1,210,822 | 0.76 % | 17200 | 0.02 % |
160 | جیبوتی | 1,136,455 | 1.39٪ | 23,180 | 0.01 % |
161 | رئونیون | 981,796 | 0.80 % | 2500 | 0.01 % |
162 | فیجی | 936,375 | 0.71 % | 18270 | 0.01 % |
163 | کومور | 852,075 | 1.83 % | 1,861 | 0.01 % |
164 | گویان | 813,834 | 0.63 % | 196850 | 0.01 % |
165 | بوتان | 787,424 | 0.64 % | 38,117 | 0.01 % |
166 | جزایر سلیمان | 740,424 | 2.23٪ | 27990 | 0.01 % |
167 | ماکائو | 704,149 | 1.29٪ | 30 | 0.01 % |
168 | لوکزامبورگ | 654768 | 1.11 درصد | 2590 | 0.01 % |
169 | مونته نگرو | 626,485 | -0.10٪ | 13,450 | 0.01 % |
170 | سورینام | 623,236 | 0.84 % | 156000 | 0.01 % |
171 | کابو ورد | 598682 | 0.93 % | 4030 | 0.01 % |
172 | صحرای غربی | 587,259 | 1.96 % | 266000 | 0.01 % |
173 | میکرونزی | 544,321 | 0.98 % | 700 | 0.01 % |
174 | مالت | 535,064 | 0.33 % | 320 | 0.01 % |
175 | مالدیو | 521,021 | -0.53٪ | 300 | 0.01 % |
176 | برونئی | 452,524 | 0.78 % | 5270 | 0.01 % |
177 | باهاما | 412623 | 0.64 % | 10010 | 0.01 % |
178 | بلیز | 410,825 | 1.37 % | 22810 | 0.01 % |
179 | گوادلوپ | 395,839 | 0.02 % | 1690 | 0.00 % |
180 | ایسلند | 375,318 | 0.65 % | 100250 | 0.00 % |
181 | مارتینیک | 366981 | -0.14٪ | 1060 | 0.00 % |
182 | مایوت | 335,995 | 3.03 % | 375 | 0.00 % |
183 | وانواتو | 334,506 | 2.38 % | 12190 | 0.00 % |
184 | گویان فرانسه | 312,155 | 2.49 % | 82200 | 0.00 % |
185 | پلینزی فرانسه | 308872 | 0.85 % | 3,660 | 0.00 % |
186 | کالدونیای جدید | 292,991 | 1.05 % | 18280 | 0.00 % |
187 | باربادوس | 281,995 | 0.13 % | 430 | 0.00 % |
188 | سائوتومه و پرینسیپ | 231,856 | 1.97 % | 960 | 0.00 % |
189 | ساموآ | 225681 | 1.48 % | 2,830 | 0.00 % |
190 | کوراسائو | 192,077 | 0.48 % | 444 | 0.00 % |
191 | سنت لوسیا | 180,251 | 0.22 % | 610 | 0.00 % |
192 | گوام | 172952 | 0.69 % | 540 | 0.00 % |
193 | کیریباتی | 133,515 | 1.74 % | 810 | 0.00 % |
194 | گرانادا | 126183 | 0.59 % | 340 | 0.00 % |
195 | تونگا | 107773 | 0.86 % | 720 | 0.00 % |
196 | سیشل | 107660 | 0.51 % | 460 | 0.00 % |
197 | آروبا | 106277 | -0.16٪ | 180 | 0.00 % |
198 | سنت وینسنت و گرنادین | 103,698 | -0.24٪ | 390 | 0.00 % |
199 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 98750 | -0.72٪ | 350 | 0.00 % |
200 | آنتیگوا و باربودا | 94,298 | 0.57 % | 440 | 0.00 % |
201 | جزیره من | 84710 | 0.23 % | 570 | 0.00 % |
202 | آندورا | 80,088 | 0.33 % | 470 | 0.00 % |
203 | دومینیکا | 73,040 | 0.42 % | 750 | 0.00 % |
204 | جزایر کیمن | 69,310 | 0.88 % | 240 | 0.00 % |
205 | برمودا | 64,069 | -0.18٪ | 50 | 0.00 % |
206 | گرینلند | 56643 | 0.31 % | 410,450 | 0.00 % |
207 | جزایر فارو | 53,270 | 0.34 % | 1,396 | 0.00 % |
208 | جزایر ماریانای شمالی | 49796 | 0.49 % | 460 | 0.00 % |
209 | سنت کیتس و نویس | 47755 | 0.21 % | 260 | 0.00 % |
210 | تورکس و کایکوس | 46062 | 0.79 % | 950 | 0.00 % |
211 | سینت مارتن | 44,222 | 0.11 % | 34 | 0.00 % |
212 | ساموآی آمریکایی | 43914 | -0.81٪ | 200 | 0.00 % |
213 | جزایر مارشال | 41996 | 1.03 % | 180 | 0.00 % |
214 | لیختن اشتاین | 39,584 | 0.65 % | 160 | 0.00 % |
215 | موناکو | 36297 | -0.47٪ | 1 | 0.00 % |
216 | سن مارینو | 33,642 | -0.05٪ | 60 | 0.00 % |
217 | جبل الطارق | 32688 | 0.12 % | 10 | 0.00 % |
218 | سنت مارتین | 32,077 | 0.90٪ | 53 | 0.00 % |
219 | جزایر ویرجین بریتانیا | 31,538 | 0.74 % | 150 | 0.00 % |
220 | کارائیب هلند | 27,148 | 0.45 % | 328 | 0.00 % |
221 | پالائو | 18,058 | 0.02 % | 460 | 0.00 % |
222 | جزایر کوک | 17,044 | 0.19٪ | 240 | 0.00 % |
223 | آنگویلا | 15,899 | 0.26 % | 90 | 0.00 % |
224 | نائورو | 12780 | 0.88 % | 20 | 0.00 % |
225 | والیس و فوتونا | 11502 | -0.60٪ | 140 | 0.00 % |
226 | تووالو | 11,396 | 0.74 % | 30 | 0.00 % |
227 | سنت بارتلمی | 10994 | 0.25٪ | 21 | 0.00 % |
228 | سنت پیر و میکلون | 5,840 | -0.38٪ | 230 | 0.00 % |
229 | سنت هلنا | 5,314 | -1.12٪ | 390 | 0.00 % |
230 | مونتسرات | 4,386 | -0.09٪ | 100 | 0.00 % |
231 | جزایر فالکلند | 3791 | 0.29٪ | 12170 | 0.00 % |
232 | نیوئه | 1,935 | 0.05 % | 260 | 0.00 % |
233 | توکلائو | 1,893 | 1.18٪ | 10 | 0.00 % |
234 | واتیکان (سریر مقدس) | 518 | 1.57 % | 0 | 0.00 % |
رشد جمعیت جهان چگونه است؟
با پشت سر گذاشتن بیماری همه گیر طاعون در سال 1350 میلادی، نمودار رشد جمعیت جهان تا به امروز تکاملی صعودی داشته است. با توجه به بررسی های سازمان ملل متحد جمعیت کل جهان در سال 2050 به حدود 10 میلیارد نفر می رسد؛ که این امر چالش ها و مشکلات زیادی را در استفاده از منابع طبیعی ایجاد می کند.
در تاریخ 11 ژوئیه 1987 جمعیت کشورهای جهان به 5 میلیارد نفر رسید. از همان تاریخ این روز را “روز جهانی جمعیت” نامیدند، و هر سال در کشورهای مختلف دنیا در این روز جشنی برای آن برگزار میکنند.
همانطور که گفتیم در سال 1987 جمعیت دنیا 5 میلیارد نفر بوده است و اکنون آمار جمعیت کشورهای جهان در سال 2023 به 8 میلیارد نفر نیز رسیده است که رشدی قابل توجه دارد.
پس ادعای این که جمعیت دنیا در آینده نزدیک به 10 میلیارد نفر برسد هم چندان دور از انتظار نمی باشد.
اما امروزه در افکار اکثر مردم می گذرد که اگر جمعیت بسیار بسیار بیشتر شود چه مشکلات و مسائلی به وجود می آید که انسان ها باید با آنها مقابله کند؟
منابع محدودِ جهان هستی برای تامین نیاز جمعیت در حال افزایشِ جهان کافی نمی باشد. و از طرفی دیگر نیز این جمعیت به خانه، شغل، امکانات آموزشی و بهداشتی و سوخت های مصرفی نیز نیاز دارند، که همه این موارد به نابودی زودهنگام جهان منجر می شود.
پرجمعیت ترین کشور دنیا
امروزه کشور هند با 1,428,627,663میلیارد نفر، پرجمعیت ترین کشور دنیا می باشد. چین با 1,425,671,352 میلیارد نفر در جایگاه دوم قرار گرفته است. جالب است بدانید که این دو کشور به تنهایی حدود 35 درصدِ کل جمعیت جهان را تشکیل داده اند!
کم جمعیت ترین کشور دنیا
کم جمعیت ترین کشور جهان هم جزایر پیتکرن با 50 نفر جمعیت می باشد.
ایران در این لیست در جایگاه 17 قرار گرفته است و جالب است بدانید تنها 1 درصد جمعیت کل جهان در ایران زندگی میکنند.
تعداد کشورهای جهان
در سال 2024 تعداد کل کشورهای جهان 195 کشور است. که 193 کشور عضو سازمان ملل هستند و دو کشور فلسطین و واتیکان کشورهای ناظر غیرعضو هستند.
جمع بندی
افراد زیادی دوست دارند بدانند که جمعیت جهان در 2024 چقدر است. در این مقاله لیست کشورهای جهان به ترتیب جمعیت را لیست کرده ایم. در حال حاضر جمعیت جهان 8,053,445,285 میلیارد نفر است و هند پرجمعیت ترین کشور دنیاست.