دور دنیا
نام کشورهای اروپایی به ترتیب جمعیت 2023 ✔️ لیست اسامی 44 تایی
بر اساس گزارش سازمان ملل، در حال حاضر در اروپا 44 کشور وجود دارد. در ایرانیجو با لیست کامل کشورهای اروپایی به همراه جمعیت 2023 آنها همراه باشید.
لیست کشورهای اروپا به ترتیب جمعیت
در جدول زیر میتوانید نام کشورهای اروپایی، و نام لاتین آنها به همراه جمعیت هر کشور را مشاهده کنید.
ردیف | نام کشور | نام لاتین | پایتخت | جمعیت در 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | روسیه | Russia | مسکو | 144,444,359 |
2 | آلمان | Germany | برلین | 83,294,633 |
3 | انگلستان | United Kingdom | لندن | 67,736,802 |
4 | فرانسه | France | پاریس | 64,756,584 |
5 | ایتالیا | Italy | رم | 58,870,762 |
6 | اسپانیا | Spain | مادرید | 47,519,628 |
7 | لهستان | Poland | ورشو | 41,026,067 |
8 | اوکراین | Ukraine | کی یف | 36,744,634 |
9 | رومانی | Romania | بخارست | 19,892,812 |
10 | هلند | Netherlands | آمستردام | 17,618,299 |
11 | بلژیک | Belgium | بروکسل | 11,686,140 |
12 | سوئد | Sweden | استکهلم | 10,612,086 |
13 | جمهوری چک | Czech Republic (Czechia) | براگ | 10,495,295 |
14 | یونان | Greece | آتن | 10,341,277 |
15 | پرتغال | Portugal | لیسبون | 10,247,605 |
16 | مجارستان | Hungary | بوداپست | 10,156,239 |
17 | کشور بلاروس | Belarus | مینسک | 9,498,238 |
18 | اتریش | Austria | وین | 8,958,960 |
19 | سوئیس | Switzerland | برن | 8,796,669 |
20 | صربستان | Serbia | بلگراد | 7,149,077 |
21 | بلغارستان | Bulgaria | صوفیه | 6,687,717 |
22 | دانمارک | Denmark | کوپنهاگن | 5,910,913 |
23 | اسلواکی | Slovakia | براتیسلاوا | 5,795,199 |
24 | کشور فنلاند | Finland | هلسینکی | 5,545,475 |
25 | نروژ | Norway | اسلو | 5,474,360 |
26 | ایرلند | Ireland | دوبلین | 5,056,935 |
27 | کرواسی | Croatia | زاگرب | 4,008,617 |
28 | مولداوی | Moldova | کیشیناو | 3,435,931 |
29 | بوسنی و هرزگوین | Bosnia and Herzegovina | سارایوو | 3,210,847 |
30 | آلبانی | Albania | تیرانا | 2,832,439 |
31 | لیتوانی | Lithuania | ویلنیوس | 2,718,352 |
32 | اسلوونی | Slovenia | لیوبلیانا | 2,119,675 |
33 | مقدونیه شمالی | North Macedonia | اسکوپیه | 2,085,679 |
34 | لتونی | Latvia | ریگا | 1,830,211 |
35 | استونی | Estonia | تالین | 1,322,765 |
36 | لوکزامبورگ | Luxembourg | لوکزامبورگ | 654,768 |
37 | مونته نگرو | Montenegro | پودگوریتسا | 626,485 |
38 | مالت | Malta | والتا | 535,064 |
39 | ایسلند | Iceland | ریکیاویک | 375,318 |
40 | آندورا | Andorra | آندورا لاولا | 80,088 |
41 | لیختن اشتاین | Liechtenstein | فادوتس | 39,584 |
42 | موناکو | Monaco | موناکو-ویل | 36,297 |
43 | سان مارینو | San Marino | سان مارینو | 33,642 |
44 | واتیکان | Holy See | واتیکان | 518 |
اطلاعات جمعیتی از سایت worldometers گرفته شده است.
جمع بندی
بر اساس اطلاعات سازمان ملل در 2023 تعداد 44 کشور اروپایی وجود دارد. در این مقاله اسامی کشورهای اروپایی به فارسی و لاتین درج شد. همچنین جمعیت و پایتخت هر کشور نیز بیان شد.
مرسی جمعیت کشور ها خیلی دقیقه