دور دنیا
فهرست استان های اسلوونی، تعداد استان ها + جمعیت آنها
کشور اسلوونی یکی از کشورهای اروپایی است. در ایرانیجو به معرفی استان های اسلوونی و نواحی آماری آن می پردازیم.
مناطق آماری و استان ها
کشور اسلوونی دارای 12 ناحیه آماری یا استان است که اسامی آنها به همراه جمعیت در زیر آورده شده است. این مناطق در سال 2000 میلادی به منظور رسیدن به اهداف آماری و قانونی ایجاد شده اند.
نام انگلیسی | نام اسلوونیایی | کد | بزرگترین شهر | مساحت (کیلومتر 2) | جمعیت (2019) |
---|---|---|---|---|---|
مورا | پومورسکا | SI011 | مورسکا سوبوتا | ۱٬۳۳۷ | ۱۱۴٬۲۸۷ |
دراوا | پودراوسکا | SI012 | ماریبور | ۲٬۱۷۰ | ۳۲۴٬۱۰۴ |
کارنتیا | کوروشکا | SI013 | Slovenj Gradec | ۱۰۴۱ | ۷۰٬۵۸۸ |
ساوینجا | ساوینجسکا | SI014 | سلیه | ۲٬۳۸۴ | ۲۶۱٬۸۵۱ |
ساوا مرکزی | Zasavska | SI015 | تربوولیه | ۲۶۴ | ۴۱۶۰۶ |
ساوا پایین | پوساوسکا | SI016 | کرشکو | ۸۸۵ | ۷۰٬۰۶۷ |
جنوب شرقی اسلوونی | یوگوژودنا اسلوونی | SI017 | نوو مستو | ۲۶۷۵ | ۱۴۴٬۰۳۲ |
لیتورال – کارنیولای داخلی | پریمورسکو-نوترنجسکا | SI018 | پستوینا | ۱٬۴۵۶ | ۵۲٬۵۴۴ |
اسلوونی مرکزی | اسلوونی مرکزی | SI021 | لیوبلیانا | ۲٬۵۵۵ | ۵۶۴٬۵۲۷ |
کارنیولای بالایی | گورنیسکا | SI022 | کرانج | ۲٬۱۳۷ | ۲۰۴۶۷۰ |
گوریزیا | گوریشکا | SI023 | نوا گوریکا | ۲٬۳۲۵ | ۱۱۷٬۶۱۶ |
ساحلی – کارست | اوبالنو کراشکا | SI024 | کپر | ۱۰۴۴ | ۱۱۵٬۰۱۶ |
مناطق آماری به دو منطقه انسجام گروهبندی شدهاند:
- اسلوونی شرقی (Vzhodna Slovenija – SI01)
- که مناطق مورا، دراوا، کارینتیا، ساوینجا، ساوا مرکزی، ساوا پایین، اسلوونی جنوب شرقی و کارنیولای ساحلی-داخلی را گروهبندی میکند.
- غرب اسلوونی (Zahodna Slovenija – SI02)
- که مناطق اسلوونی مرکزی، کارنیولای بالایی، گوریزیا و مناطق ساحلی-کارست را گروهبندی میکند.
جمع بندی
در سال 2000 طی حکمی در این کشور 12 منطقه آماری ایجاد گردید که در https://iraniju.ir/ به معرفی آنها پرداختیم.