فهرست استان های تایلند به همراه جمعیت ✔️ بزرگترین و کوچکترین استان
کشور تایلند یکی از معروف ترین کشورهای دنیاست که صنعت توریسم بسیار قوی ای دارد، و هر ساله گردشگران بسیاری را از سراسر جهان جذب میکند. در ایرانیجو با لیست استان های تایلند با شما هستیم.
فهرست استان های تایلند
در جدول زیر میتوانید اطلاعات 77 استان تایلند را به ترتیب جمعیت آنها مشاهده کنید.
نام استان | مرکز استان | جمعیت | مساحت |
---|---|---|---|
استان بانکوک | بانکوک | 5,692,284 | 1,565 |
استان ناکون راتچاسیما | ناکون راتچاسیما | 2,620,517 | 20,494 |
استان اوبون راتچاتانی | Chaeramae | 1,844,669 | 15,745 |
استان خون کاین | خون کاین | 1,790,049 | 10,886 |
استان چیانگمای | چیانگ مای | 1,678,284 | 20,107 |
استان بوریرام | Samet | 1,579,248 | 10,322 |
اودون تانی | اودون تانی | 1,570,300 | 11,730 |
استان ناخون سی تاممارات | ناخون سی تاممارات | 1,544,028 | 9,943 |
استان سیساکت | Sisaket | 1,465,213 | 8,840 |
استان چونبوری | چونبوری | 1,421,425 | 4,363 |
استان سونگخلا | Songkhla | 1,401,303 | 7,394 |
استان سورین | Surin | 1,391,636 | 8,124 |
استان روی ات | روی ات | 1,308,318 | 8,299 |
استان ساموت پراکان | Samut Prakan | 1,261,530 | 1,004 |
استان چیانگ ری | Chiang Rai | 1,207,699 | 11,678 |
استان نونتابوری | Nonthaburi | 1,173,870 | 622 |
استان ساکون ناخون | ساکون ناخون | 1,138,609 | 9,606 |
استان چایاپوم | Chaiyaphum | 1,137,049 | 12,778 |
استان پاتوم تانی | Pathum Thani | 1,075,058 | 1,526 |
استان ناخون ساوان | Nakhon Sawan | 1,072,756 | 9,598 |
استان سورات تانی | Surat Thani | 1,040,230 | 12,891 |
استان پتچابون | Sadiang | 995,807 | 12,668 |
استان کالاسین | کالاسین | 984,907 | 6,947 |
استان ماها ساراخام | Waeng Nang Township | 960,588 | 5,292 |
استان ناخون پاتوم | Thanon Khat | 891,071 | 2,168 |
استان پیتسانولوک | پیتسانولوک | 858,988 | 10,816 |
استان راتچابوری | راتچابوری | 853,217 | 5,196 |
استان سوپان بوری | Sanam Chai | 849,053 | 5,358 |
استان کانتچانابوری | Kanchanaburi | 848,198 | 19,483 |
استان آیوتتایا | Ayothaya | 803,599 | 2,557 |
استان ناراتیوات | Narathiwat | 775,799 | 4,475 |
استان لوپبوری | لوپبوری | 754,406 | 6,200 |
استان لامپانگ | Khelang Nakhon | 753,013 | 12,534 |
استان کامفائنگ فت | Nong Pling | 729,522 | 8,607 |
استان ناخون پانوم | ناخون پانوم | 713,351 | 5,513 |
استان چاچوئنگسائو | چاچوئنگسائو | 695,478 | 5,351 |
استان پاتانی | Pattani | 686,186 | 1,940 |
استان رایونگ | Map Ta Phut | 674,393 | 3,552 |
استان ترانگ | ترانگ، تایلند | 638,746 | 4,918 |
استان لوئی | Loei | 634,513 | 11,425 |
استان سارابوری | سارابوری | 633,460 | 3,576 |
استان سوکوتای | Sukhothai Thani | 602,460 | 6,596 |
استان سا کایو | Sa Kaeo | 552,187 | 7,195 |
استان پیچیت | فیچیت | 547,543 | 4,531 |
استان یاسوتون | یاسوتون | 540,211 | 4,162 |
استان تاک | Tak | 539,553 | 16,407 |
استان ساموت ساجون | ساموت ساخون | 531,887 | 872 |
استان چانتابوری | Chanthaburi | 527,350 | 6,338 |
استان پراچواپ خیری خان | پراچواپ خیری خان | 525,107 | 6,368 |
استان پاتالونگ | فاتالونگ | 520,419 | 3,424 |
استان نونگ خای | نونگ خای | 517,260 | 3,027 |
یالا | Yala | 511,911 | 4,521 |
استان نونگ بوآ لامفو | نونگ بوآ لامفو | 508,864 | 3,859 |
استان چومپفون | چومپفون | 500,575 | 6,009 |
استان پایائو | Ban Tom | 484,454 | 6,335 |
استان پراچینبوری | Mai Khet | 479,314 | 4,762 |
استان نان | Chai Sathan | 478,264 | 11,472 |
استان پتچابوری | Phetchaburi | 474,192 | 6,225 |
استان اوتارادیت | اوتارادیت | 460,400 | 7,839 |
استان کرابی | کرابی | 456,811 | 4,709 |
استان فرای | Phrae | 454,083 | 6,539 |
استان بوئنگ کان | Bueng Kan SAO Area | 418,566 | 4,306 |
استان لامفون | Lamphun | 405,468 | 4,506 |
استان پوکت | Phuket | 378,364 | 543 |
امنات چاروین | Non Nam Thaeng | 375,380 | 3,161 |
استان موکداهان | موکداهان | 346,016 | 4,340 |
استان چای نات | چای نات | 332,283 | 2,470 |
استان یوتای تانی | یوتای تانی | 330,179 | 6,730 |
استان ساتون | ساتون | 312,673 | 2,479 |
استان آنگ تونگ | آنگ تونگ | 283,568 | 968 |
استان پهانگ نگا | پهانگ نگا | 261,370 | 4,171 |
استان ناخون نایوک | Nakhon Nayok | 257,300 | 2,122 |
استان مای هونگ سون | Mae Hong Son | 248,178 | 12,681 |
استان ترات | Trat | 224,730 | 2,819 |
استان سینگ بوری | سینگ بوری | 212,158 | 822 |
استان ساموت سونگخرام | ساموت سونگخرام | 194,189 | 417 |
استان رانونگ | Bang Rin | 177,089 | 3,298 |
پرجمعیت ترین استان تایلند کجاست؟
استان بانکوک پرجمعیت ترین استان تایلند است که جمعیت آن حدود 5 میلیون و 700 هزار نفر است.
کم جمعیت ترین استان تایلند کجاست؟
استان رانونگ کم جمعیت ترین استان تایلند است که جمعیت آن حدود 200 هزار نفر است.
کوچکترین استان تایلند کدام است؟
بر اساس وسعت جغرافیایی میتوان گفت که استان ساموت سونگخرام با مساحت 417 کیلومتر مربع کوچکترین استان تایلند است.
بزرگترین استان تایلند کدام است؟
بر اساس وسعت جغرافیایی میتوان گفت که استان ناکون راتچاسیما با مساحت 2 میلیون و 620 هزار کیلومتر مربع بزرگترین استان تایلند است.
لیست استان های تایلند بر اساس حروف الفبا
- امنات چاروین
- اوبون راتچاتانی
- اوتارادیت
- اودون تانی
- آنگ تونگ
- آیوتتایا
- بانکوک
- بوریرام
- بوئنگ کان
- پاتالونگ
- پاتانی
- پاتوم تانی
- پایائو
- پتچابوری
- پتچابون
- پراچواپ خیری خان
- پراچینبوری
- پهانگ نگا
- پوکت
- پیتسانولوک
- پیچیت
- تاک
- ترات
- ترانگ
- چاچوئنگسائو
- چانتابوری
- چای نات
- چایاپوم
- چومپفون
- چونبوری
- چیانگ ری
- چیانگمای
- خون کاین
- راتچابوری
- رانونگ
- رایونگ
- روی ات
- سا کایو
- ساتون
- سارابوری
- ساکون ناخون
- ساموت پراکان
- ساموت ساجون
- ساموت سونگخرام
- سوپان بوری
- سورات تانی
- سورین
- سوکوتای
- سونگخلا
- سیساکت
- سینگ بوری
- فرای
- کالاسین
- کامفائنگ فت
- کانتچانابوری
- کرابی
- لامپانگ
- لامفون
- لوپبوری
- لوئی
- ماها ساراخام
- مای هونگ سون
- موکداهان
- ناخون پاتوم
- ناخون پانوم
- ناخون ساوان
- ناخون سی تاممارات
- ناخون نایوک
- ناراتیوات
- ناکون راتچاسیما
- نان
- نونتابوری
- نونگ بوآ لامفو
- نونگ خای
- یاسوتون
- یالا
- یوتای تانی
کلام آخر
کشور تایلند دارای 77 استان است، که استان بانکوک پرجمعیت ترین استان آن است، همچنین ناکون راتچاسیما بعنوان بزرگترین استان این کشور شناخته میشود.