شهرهای استان خوزستان به ترتیب جمعیت، شلوغ ترین و خلوت ترین شهر
یکی از مهمترین استان های ایران استان خوزستان است که منابع نفت و گاز عظیمی دارد. در ایرانیجو به معرفی شهرهای این استان بر اساس میزان جمعیت می پردازیم. خوزستان از 70 شهر بر اساس تقسیمات کشوری تا سال 1404 تشکیل شده است.
لیست شهرهای استان خوزستان
در جدول زیر فهرست شهرها و شهرستان های استان خوزستان قابل مشاهده است.
| نام شهر | شهرستان | بخش | جمعیت (سال 1395) |
|---|---|---|---|
| اهواز | اهواز | مرکزی | 1,302,589 |
| دزفول | دزفول | مرکزی | 370,498 |
| ماهشهر | ماهشهر | مرکزی | 162,797 |
| اندیمشک | اندیمشک | مرکزی | 135,116 |
| خرمشهر | خرمشهر | مرکزی | 133,097 |
| آبادان | آبادان | مرکزی | 122,604 |
| بهبهان | بهبهان | مرکزی | 122,604 |
| ایذه | ایذه | مرکزی | 119,399 |
| شوشتر | شوشتر | مرکزی | 101,878 |
| مسجدسلیمان | مسجدسلیمان | مرکزی | 100,497 |
| بندر امام خمینی | ماهشهر | بندر امام خمینی | 78,353 |
| شوش | شوش | مرکزی | 77,148 |
| رامهرمز | رامهرمز | مرکزی | 74,285 |
| امیدیه | امیدیه | مرکزی | 67,427 |
| سوسنگرد | دشت آزادگان | مرکزی | 51,431 |
| شادگان | شادگان | مرکزی | 41,733 |
| چمران | ماهشهر | مرکزی | 31,138 |
| هندیجان | هندیجان | مرکزی | 29,019 |
| باغملک | باغملک | مرکزی | 26,343 |
| رامشیر | رامشیر | مرکزی | 25,009 |
| شیبان | باوی | ویس | 24,968 |
| گتوند | گتوند | مرکزی | 24,216 |
| حمیدیه | اهواز | حمیدیه | 20,982 |
| لالی | لالی | مرکزی | 18,473 |
| هویزه | هویزه | مرکزی | 16,154 |
| ویس | باوی | ویس | 15,105 |
| هفتکل | هفتگل | مرکزی | 14,877 |
| ملاثانی | باوی | مرکزی | 14,813 |
| شرافت | شوشتر | مرکزی | 10,881 |
| دزآب | دزفول | مرکزی | 10,836 |
| قلعهتل | باغملک | مرکزی | 10,052 |
| شاوور | شوش | شاوور | 9,330 |
| صفیآباد | دزفول | مرکزی | 9,046 |
| میانرود | دزفول | مرکزی | 9,033 |
| اروندکنار | آبادان | اروندکنار | 8,909 |
| حر | شوش | مرکزی | 8,624 |
| صالح شهر | گتوند | مرکزی | 7,779 |
| الهایی | اهواز | مرکزی | 7,651 |
| بستان | دشت آزادگان | بستان | 7,258 |
| چویبده | آبادان | مرکزی | 7,252 |
| باغملک | باغملک | صیدون | 7,252 |
| الوان | کرخه | مرکزی | 6,860 |
| جنت مکان | گتوند | مرکزی | 6,020 |
| دارخوین | شادگان | مرکزی | 5,759 |
| ترکالکی | گتوند | عقیلی | 5,654 |
| ابوحمیظه | دست آزادگان | مرکزی | 5,506 |
| چم گلک | اندیمشک | مرکزی | 5,446 |
| منصوریه | بهبهان | مرکزی | 5,441 |
| سیاه منصور | دزفول | مرکزی | 5,406 |
| سرداران | شوشتر | مرکزی | 5,240 |
| آزادی | اندیمشک | مرکزی | 4,957 |
| كوت سيدنعيم | دشت آزادگان | مرکزی | 4,541 |
| تشان | بهبهان | تشان | 4,281 |
| رفیع | هویزه | نیسان | 3,690 |
| میداوود | باغملک | میداود | 3,590 |
| گوریه | شوشتر | شعیبیه | 2,991 |
| صالح مشطت | شوش | فتح المبین | 2,769 |
| جایزان | امیدیه | جایزان | 2,401 |
| بیدروبه | اندیمشک | الوارگرمسیری | 2,386 |
| قلعه خواجه | اندیکا | مرکزی | 2,272 |
| چغامیش | دزفول | چغامیش | 2,113 |
| مشراگه | رامشیر | مشراگه | 2,095 |
| حسینیه | اندیمشک | الوارگرمسیری | 1,963 |
| آبژدان | اندیکا | آبژدان | 1,673 |
| سماله | گتوند | عقیلی | 1,606 |
| دهدز | دزپارت | دهدز | 1,492 |
| مینوشهر | خرمشهر | مینو | 1,289 |
| زهره | هندیجان | چم خلف عیسی | 1,277 |
| گلگیر | مسجد سلیمان | مرکزی | 1,089 |
| باوج | رامهرمز | ابولفارس | 594 |
لیست بهترین قالیشویی اهواز [آدرس و شماره تماس 10تایی]

پرجمعیت ترین شهر خوزستان کجاست؟
براساس اطلاعات آماری، پرجمعیت ترین شهر استان، شهر اهواز با حدود 1 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت در سال 1395 است.
کم جمعیت ترین شهر خوزستان کجاست؟
شهر باوج با جمعیت 594 نفر بر اساس سرشماری 1395 کم جمعیت ترین و خلوت ترین شهر استان خوزستان است.
خوزستان دارای چند شهرستان است؟
استان خوزستان دارای 2 شهرستان است که اسامی آنها عبارتند از:
- اهواز
- دزفول
- ماهشهر
- اندیمشک
- خرمشهر
- آبادان
- بهبهان
- ایذه
- شوشتر
- مسجدسلیمان
- شوش
- رامهرمز
- امیدیه
- دشت آزادگان
- شادگان
- هندیجان
- باغملک
- رامشیر
- باوی
- گتوند
- لالی
- هویزه
- هفتگل
- کرخه
- دست آزادگان
- اندیکا
- دزپارت
- مسجد سلیمان
جمع بندی
از آنجا که سرشماری سال 1395 آخرین سرشماری رسمی ایران تاکنون بوده است، در این مقاله فهرست شهرهای استان خوزستان را به ترتیب جمعیت آنها در سال 1395 لیست کرده ایم. شهر اهواز شلوغ ترین شهر و شهر باوج خلوت ترین شهر این استان است.




