خراسان رضوی
شهرهای خراسان رضوی [92 شهر] به ترتیب جمعیت، شلوغ ترین و خلوت ترین
یکی از استان های مهم ایران، خراسان رضوی است. در ایرانیجو به معرفی شهرهای این استان بر اساس میزان جمعیت می پردازیم. خراسان رضوی از 92 شهر بر اساس تقسیمات کشوری تا سال 1403 تشکیل شده است.
لیست شهر های خراسان رضوی
# | شهر | شهرستان | جمعیت (۱۳۹۵) | سال تأسیس |
---|---|---|---|---|
۱ | مشهد | مشهد | ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ | ۱۲۹۷ |
۲ | نیشابور | نیشابور | ۲۶۴٬۳۷۵ | ۱۳۱۰ |
۳ | سبزوار | سبزوار | ۲۴۳٬۷۰۰ | ۱۳۱۵ |
۴ | تربت حیدریه | تربت حیدریه | ۱۴۰٬۰۱۹ | ۱۳۰۷ |
۵ | کاشمر | کاشمر | ۱۰۲٬۲۸۲ | ۱۳۰۸ |
۶ | قوچان | قوچان | ۱۰۱٬۶۰۴ | ۱۳۰۴ |
۷ | تربت جام | تربت جام | ۱۰۰٬۴۴۹ | ۱۳۱۱ |
۸ | تایباد | تایباد | ۵۶٬۵۶۲ | ۱۳۳۰ |
۹ | چناران | چناران | ۵۳٬۸۷۹ | ۱۳۴۶ |
۱۰ | سرخس | سرخس | ۴۲٬۱۷۹ | ۱۳۲۸ |
۱۱ | گناباد | گناباد | ۴۰٬۷۷۳ | ۱۳۱۶ |
۱۲ | فریمان | فریمان | ۳۹٬۵۱۵ | ۱۳۱۶ |
۱۳ | گلبهار | گلبهار | ۳۶٬۸۷۷ | ۱۳۹۱ |
۱۴ | درگز | درگز | ۳۶٬۷۶۲ | ۱۳۲۰ |
۱۵ | خواف | خواف | ۳۳٬۱۸۹ | ۱۳۱۴ |
۱۶ | بردسکن | بردسکن | ۲۸٬۲۳۳ | ۱۳۴۰ |
۱۷ | طرقبه | طرقبه–شاندیز | ۲۰٬۹۹۸ | ۱۳۳۲ |
۱۸ | فیضآباد | مهولات | ۱۸٬۱۲۰ | ۱۳۳۷ |
۱۹ | نقاب | جوین | ۱۴٬۷۸۳ | ۱۳۷۳ |
۲۰ | شاندیز | طرقبه–شاندیز | ۱۳٬۹۸۷ | ۱۳۳۶ |
۲۱ | خرو | زبرخان | ۱۳٬۵۳۵ | ۱۳۷۸ |
۲۲ | خلیلآباد | خلیلآباد | ۱۲٬۷۵۱ | ۱۳۴۶ |
۲۳ | سنگان | خواف | ۱۲٬۴۴۳ | ۱۳۶۹ |
۲۴ | بجستان | بجستان | ۱۱٬۷۴۱ | ۱۳۱۷ |
۲۵ | کاریز | تایباد | ۱۱٬۱۰۲ | ۱۳۸۲ |
۲۶ | مشهد ریزه | تایباد | ۱۰٬۱۰۵ | ۱۳۸۴ |
۲۷ | دولتآباد | زاوه | ۹٬۳۲۹ | ۱۳۳۹ |
۲۸ | جغتای | جغتای | ۹٬۲۶۸ | ۱۳۶۵ |
۲۹ | نشتیفان | خواف | ۹٬۱۷۶ | ۱۳۸۲ |
۳۰ | باخرز | باخرز | ۹٬۰۴۴ | ۱۳۶۹ |
۳۱ | رضویه | مشهد | ۸٬۸۵۰ | ۱۳۷۹ |
۳۲ | صالحآباد | صالحآباد | ۸٬۶۲۵ | ۱۳۴۲ |
۳۳ | فرهادگرد | فریمان | ۸٬۴۴۲ | ۱۳۸۲ |
۳۴ | گلمکان | گلبهار | ۸٬۳۷۳ | ۱۳۸۷ |
۳۵ | احمدآباد صولت | تربت جام | ۸٬۳۲۶ | ۱۳۸۶ |
۳۶ | کلات | کلات | ۷٬۶۸۷ | ۱۳۳۰ |
۳۷ | سلامی | خواف | ۷٬۵۵۵ | ۱۳۸۳ |
۳۸ | رشتخوار | رشتخوار | ۷٬۵۱۴ | ۱۳۱۸ |
۳۹ | نصرآباد | تربت جام | ۷٬۴۶۰ | ۱۳۷۸ |
۴۰ | نیلشهر | تربت جام | ۷٬۳۷۱ | ۱۳۸۴ |
۴۱ | جنگل | رشتخوار | ۶٬۶۵۰ | ۱۳۸۳ |
۴۲ | کندر | خلیلآباد | ۶٬۴۶۰ | ۱۳۸۴ |
۴۳ | انابد | بردسکن | ۶٬۱۸۶ | ۱۳۷۹ |
۴۴ | سفیدسنگ | فریمان | ۶٬۱۲۹ | ۱۳۸۳ |
۴۵ | سلطانآباد | خوشاب | ۵٬۹۳۲ | ۱۳۷۸ |
۴۶ | فیروزه | فیروزه | ۵٬۸۸۴ | ۱۳۷۵ |
۴۷ | درود | زبرخان | ۵٬۷۱۷ | ۱۳۴۲ |
۴۸ | ریوش | کوهسرخ | ۵٬۶۸۷ | ۱۳۷۸ |
۴۹ | بیدخت | گناباد | ۵٬۵۰۱ | ۱۳۳۲ |
۵۰ | سیدآباد | چناران | ۵٬۳۱۲ | ۱۳۹۹ |
۵۱ | قاسمآباد | خواف | ۵٬۱۴۵ | ۱۳۷۹ |
۵۲ | قلندرآباد | فریمان | ۴٬۸۸۰ | ۱۳۷۹ |
۵۳ | کاخک | گناباد | ۴٬۶۲۵ | ۱۳۲۸ |
۵۴ | فرگ قلعه | کاشمر | ۴٬۵۱۹ | ۱۴۰۱ |
۵۵ | گرماب | فیروزه | ۴٬۳۱۶ | ۱۴۰۰[۵] |
۵۶ | اسحاقآباد | زبرخان | ۴٬۲۸۸ | ۱۴۰۰ |
۵۷ | سده | خواف | ۴٬۲۵۸ | ۱۴۰۰[۶] |
۵۸ | رودآب | سبزوار | ۴٬۰۲۸ | ۱۳۷۵ |
۵۹ | مزرج | قوچان | ۳٬۸۳۴ | ۱۴۰۰ |
۶۰ | شادمهر | مهولات | ۳٬۸۲۵ | ۱۳۸۷ |
۶۱ | حکمآباد | جوین | ۳٬۸۲۴ | ۱۳۹۷ |
۶۲ | بار | نیشابور | ۳٬۷۶۵ | ۱۳۸۷ |
۶۳ | شهرزو | کلات | ۳٬۷۴۵ | ۱۳۸۴ |
۶۴ | کدکن | تربت حیدریه | ۳٬۷۱۹ | ۱۳۷۵ |
۶۵ | نسر | تربت حیدریه | ۳٬۶۳۳ | ۱۳۹۹[۷] |
۶۶ | چنار | کلات | ۳٬۵۹۷ | ۱۳۹۹[۸] |
۶۷ | بایگ | تربت حیدریه | ۳٬۵۴۵ | ۱۳۷۸ |
۶۸ | مشکان | خوشاب | ۳٬۵۴۰ | ۱۳۹۷ |
۶۹ | نوده انقلاب | خوشاب | ۳٬۴۷۰ | ۱۳۹۹[۹] |
۷۰ | یونسی | بجستان | ۳٬۴۲۶ | ۱۳۸۳ |
۷۱ | شهرکهنه | قوچان | ۳٬۳۲۰ | ۱۴۰۰ |
۷۲ | روشناوند | گناباد | ۳٬۲۷۲ | ۱۳۹۹[۱۰] |
۷۳ | ششتمد | ششتمد | ۳٬۱۰۸ | ۱۳۷۹ |
۷۴ | قدمگاه | زبرخان | ۳٬۰۱۰ | ۱۳۷۵ |
۷۵ | حسنآباد | کلات | ۲٬۸۷۲ | ۱۴۰۰ |
۷۶ | داورزن | داورزن | ۲٬۷۴۴ | ۱۳۷۵ |
۷۷ | نوخندان | درگز | ۲٬۶۳۴ | ۱۳۳۹ |
۷۸ | رادکان | چناران | ۲٬۶۰۹ | ۱۳۹۹ |
۷۹ | ریواده | جغتای | ۲٬۴۴۷ | ۱۳۹۷ |
۸۰ | چاپشلو | درگز | ۲٬۳۷۴ | ۱۳۷۶ |
۸۱ | شهرآباد | بردسکن | ۲٬۰۸۳ | ۱۳۸۸ |
۸۲ | ملکآباد | مشهد | ۲٬۰۵۶ | ۱۳۷۹ |
۸۳ | عشقآباد | نیشابور | ۱٬۹۹۳ | ۱۳۷۸ |
۸۴ | شامکان | ششتمد | ۱٬۸۸۲ | ۱۳۹۹ |
۸۵ | لطفآباد | درگز | ۱٬۸۶۵ | ۱۳۴۱ |
۸۶ | چخماق | زاوه | ۱٬۷۸۰ | ۱۳۹۹ |
۸۷ | قلعهنو علیا | باخرز | ۱٬۶۲۰ | ۱۳۹۹ |
۸۸ | آلماجق | قوچان | ۱٬۵۸۸ | ۱۴۰۰ |
۸۹ | رباط سنگ | تربت حیدریه | ۱٬۵۵۱ | ۱۳۸۰ |
۹۰ | سمیعآباد | تربت جام | ۱٬۴۰۸ | ۱۳۹۷ |
۹۱ | چکنه | نیشابور | ۱٬۳۸۱ | ۱۳۸۱ |
۹۲ | همتآباد | فیروزه | ۱٬۲۷۴ | ۱۳۸۷ |
۹۳ | جنتآباد | صالحآباد | ۱٬۲۶۱ | ۱۳۹۹ |
۹۴ | مزداوند | سرخس | ۱٬۲۴۱ | ۱۳۸۳ |
۹۵ | ریوند | داورزن | ۱٬۰۳۴ | ۱۴۰۰ |
۹۶ | باجگیران | قوچان | ۵۹۴ | ۱۳۰۸ |
پرجمعیت ترین شهر خراسان رضوی کجاست؟
براساس اطلاعات آماری، پرجمعیت ترین شهر استان، شهر مشهد با بیش از 3 میلیون نفر جمعیت در سال 1395 است.
کم جمعیت ترین شهر خراسان رضوی کجاست؟
شهر باجگیران با جمعیت حدود 600 نفر بر اساس سرشماری 1395 کم جمعیت ترین و خلوت ترین شهر استان است.
خراسان رضوی دارای چند شهرستان است؟
این استان دارای 34 شهرستان است که اسامی آنها به همراه جزییات بیشتر را میتوانید در لیست شهرستان های خراسان رضوی مشاهده کنید.
جمع بندی
از آنجا که سرشماری سال 1395 آخرین سرشماری رسمی ایران تاکنون بوده است، در این مقاله فهرست شهرهای استان تهران را به ترتیب جمعیت آنها در سال 1395 لیست کرده ایم. شهر تهران شلوغ ترین شهر و شهر پردیس خلوت ترین شهر این استان است.