آذربایجان غربی
شهرهای استان آذربایجان غربی به ترتیب جمعیت، شلوغ ترین و خلوت ترین شهر
استان آذربایجان غربی به دلیل مرز مشترک با ترکیه اهمیت ویژه ای دارد. در ایرانیجو به معرفی شهرهای این استان بر اساس میزان جمعیت می پردازیم. آذربایجان غربی از 48 شهر بر اساس تقسیمات کشوری تا سال 1403 تشکیل شده است.
لیست شهرهای استان آذربایجان غربی
ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت (1395) | سال تاسیس |
---|---|---|---|---|
۱ | ارومیه | ارومیه | 736,224 | 1,287 |
۲ | خوی | خوی | 198,845 | 1,302 |
۳ | بوکان | بوکان | 193,501 | 1,327 |
۴ | مهاباد | مهاباد | 168,393 | 1,310 |
۵ | میاندوآب | میاندوآب | 134,425 | 1,327 |
۶ | سلماس | سلماس | 92,811 | 1,339 |
۷ | پیرانشهر | پیرانشهر | 91,515 | 1,339 |
۸ | نقده | نقده | 81,598 | 1,330 |
۹ | تکاب | تکاب | 49,677 | 1,307 |
۱۰ | ماکو | ماکو | 46,581 | 1,300 |
۱۱ | سردشت | سردشت | 46,412 | 1,327 |
۱۲ | شاهیندژ | شاهیندژ | 43,131 | 1,318 |
۱۳ | اشنویه | اشنویه | 39,801 | 1,322 |
۱۴ | قرهضیاءالدین | چایپاره | 26,767 | 1,339 |
۱۵ | شوط | شوط | 25,381 | 1,335 |
۱۶ | سیهچشمه | چالدران | 17,804 | 1,339 |
۱۷ | ربط | سردشت | 15,750 | 1,382 |
۱۸ | پلدشت | پلدشت | 11,472 | 1,343 |
۱۹ | بازرگان | ماکو | 9,979 | 1,375 |
۲۰ | چهاربرج | چهاربرج | 9,406 | 1,375 |
۲۱ | محمدیار | نقده | 9,313 | 1,347 |
۲۲ | فیرورق | خوی | 9,190 | 1,346 |
۲۳ | تازهشهر | سلماس | 8,629 | 1,344 |
۲۴ | نلاس | سردشت | 8,503 | 1,397 |
۲۵ | نوشینشهر | ارومیه | 8,380 | 1,372 |
۲۶ | دیزج دیز | خوی | 8,282 | 1,387 |
۲۷ | گوگ تپه | مهاباد | 6,947 | 1,396 |
۲۸ | محمودآباد | شاهیندژ | 6,866 | 1,384 |
۲۹ | میرآباد | میرآباد | 6,000 | 1,379 |
۳۰ | قطور | خوی | 5,147 | 1,387 |
۳۱ | باروق | باروق | 4,225 | 1,383 |
۳۲ | لاجان | پیرانشهر | 4,201 | 1,382 |
۳۳ | کشاورز | شاهیندژ | 4,138 | 1,379 |
۳۴ | یولاگلدی | شوط | 3,935 | 1,397 |
۳۵ | بکتاش | میاندوآب | 3,523 | 1,398 |
۳۶ | ایواوغلی | خوی | 3,320 | 1,379 |
۳۷ | نالوس | اشنویه | 2,973 | 1,379 |
۳۸ | قوشچی | ارومیه | 2,787 | 1,369 |
۳۹ | نازک علیا | پلدشت | 2,667 | 1,389 |
۴۰ | مرگنلر | شوط | 2,294 | 1,389 |
۴۱ | سرو | ارومیه | 1,800 | 1,379 |
۴۲ | آواجیق | چالدران | 1,663 | 1,381 |
۴۳ | سیلوانه | ارومیه | 1,614 | 1,379 |
۴۴ | حاجیلار | چایپاره | 1,394 | 1,396 |
۴۵ | سیمینه | بوکان | 1,345 | 1,381 |
۴۶ | زرآباد | خوی | 1,147 | 1,389 |
۴۷ | خلیفان | مهاباد | 749 | 1,389 |
۴۸ | تازهکندنصرتآباد | تکاب | 732 | 1,398 |
پرجمعیت ترین شهر آذربایجان غربی کجاست؟
براساس اطلاعات آماری، پرجمعیت ترین شهر استان، شهر ارومیه با حدود 1 میلیون نفر جمعیت در سال 1395 است.
کم جمعیت ترین شهر آذربایجان غربی کجاست؟
شهر تازهکندنصرتآباد با جمعیت حدود 1000 نفر بر اساس سرشماری 1395 کم جمعیت ترین و خلوت ترین شهر استان آذربایجان غربی است.
آذربایجان غربی دارای چند شهرستان است؟
استان آذربایجان غربی دارای 20 شهرستان است که اسامی آنها عبارتند از:
- ارومیه
- خوی
- بوکان
- مهاباد
- میاندوآب
- سلماس
- پیرانشهر
- نقده
- تکاب
- ماکو
- سردشت
- شاهیندژ
- اشنویه
- چایپاره
- شوط
- چالدران
- پلدشت
- چهاربرج
- میرآباد
- باروق
جمع بندی
از آنجا که سرشماری سال 1395 آخرین سرشماری رسمی ایران تاکنون بوده است، در این مقاله فهرست شهرهای استان آذربایجان غربی را به ترتیب جمعیت آنها در سال 1395 لیست کرده ایم. شهر ارومیه شلوغ ترین شهر و شهر تازهکندنصرتآباد خلوت ترین شهر این استان است.