فهرست استان های ترکیه به همراه جمعیت ✔️ بزرگترین و کوچکترین استان
کشور ترکیه دارای 81 استان است که هر کدام از آنها نیز دارای چندین بخش یا شهرستان هستند، در ایرانیجو فهرست استان های ترکیه به همراه جمعیت آنها را برای اطلاع شما عزیزان قرار داده ایم.
فهرست مطالب:
کشور | ترکیه |
تعداد استان ها | 81 |
بزرگترین استان | قونیه |
کوچکترین استان | وان |
کم جمعیت ترین استان | بایبورت |
لیست استانهای ترکیه
این استان ها به صورت خودمختار و تحت نظارت دولت مرکزی عمل میکنند و هر کدام دارای یک پایتخت و مدیریت مستقل خود هستند.
استان های ترکیه به ترتیب حروف الفبا
بر اساس حروف الفبا استان های ترکیه به شرح زیر هستند:
- آدانا
- آیدین
- آماسیه
- آقسرای
- آغری
- آرتوین
- اردهان
- ارزروم
- ارزنجان
- اسپارتا
- اسکی شهر
- اسندرون
- افیون قرهحصار
- الازیغ
- انطاکیه
- ازمیر
- اسطنبول
- بارتین
- بالیکسیر
- بایبورت
- بتلیس
- بورکا
- بوردور
- بیلهجک
- بینگول
- پاموککاله
- ترابزون
- تکیرداغ
- توقات
- تونجایلی
- جندرما
- چانقری
- چناق قلعه
- چوروم
- حکاری
- ختای
- دانشمند
- داریک
- درهبکر
- دنیزلی
- دوزجه
- دیاربکر
- ریزه
- زونگولداغ
- سامسون
- سعرد
- سقاریه
- سنلیاورفه
- سینوپ
- شانلیاورفه
- شرناق
- شیریننه
- غازی عینتاب
- فوجاایلی
- قارص
- قاهره
- قرامان
- قرقلرایلی
- قرشهر
- قرهبوک
- قزیلآوا
- قصرشیرین
- قیصریه
- کاراهیسار
- کایسری
- کاستامونو
- کوتاهیه
- کوزان
- کیلیس
- گوموشخانه
- گرهسون
- ماردین
- مانیسا
- مرسین
- ملطیه
- موغله
- موش
- نوشهر
- نیغده
- هاتای
- یالوا
- یوزگات
جدول استان های ترکیه به همراه جمعیت در سال 2022
نام استان | نام ترکی | میزان جمعیت | جمعیت مرد | جمعیت زن | نسبت جمعیت |
---|---|---|---|---|---|
استانبول | İstanbul | 15.907.951 | 7.955.820 | 7.952.131 | % 18,65 |
آنکارا | Ankara | 5.782.285 | 2.856.479 | 2.925.806 | % 6,78 |
ازمیر | İzmir | 4.462.056 | 2.215.716 | 2.246.340 | % 5,23 |
بورکا | Bursa | 3.194.720 | 1.595.869 | 1.598.851 | % 3,75 |
آنتالیا | Antalya | 2.688.004 | 1.351.702 | 1.336.302 | % 3,15 |
قونیه | Konya | 2.296.347 | 1.141.206 | 1.155.141 | % 2,69 |
آدانا | Adana | 2.274.106 | 1.137.455 | 1.136.651 | % 2,67 |
شانلیاورفه | Şanlıurfa | 2.170.110 | 1.093.998 | 1.076.112 | % 2,54 |
غازی عینتاب | Gaziantep | 2.154.051 | 1.087.763 | 1.066.288 | % 2,53 |
فوجاایلی | Kocaeli | 2.079.072 | 1.050.743 | 1.028.329 | % 2,44 |
مرسین | Mersin | 1.916.432 | 958.642 | 957.790 | % 2,25 |
دیاربکر | Diyarbakır | 1.804.880 | 910.472 | 894.408 | % 2,12 |
ختای | Hatay | 1.686.043 | 847.128 | 838.915 | % 1,98 |
مانیسا | Manisa | 1.468.279 | 737.888 | 730.391 | % 1,72 |
قیصریه | Kayseri | 1.441.523 | 721.809 | 719.714 | % 1,69 |
سامسون | Samsun | 1.368.488 | 676.798 | 691.690 | % 1,60 |
بالیکسیر | Balıkesir | 1.257.590 | 626.430 | 631.160 | % 1,47 |
قهرمان مرعش | Kahramanmaraş | 1.177.436 | 598.004 | 579.432 | % 1,38 |
آیدین | Aydın | 1.148.241 | 569.291 | 578.950 | % 1,35 |
تکیرداغ | Tekirdağ | 1.142.451 | 583.014 | 559.437 | % 1,34 |
وان | Van | 1.128.749 | 575.453 | 553.296 | % 1,32 |
سقاریه | Sakarya | 1.080.080 | 541.449 | 538.631 | % 1,27 |
دنیزلی | Denizli | 1.056.332 | 525.359 | 530.973 | % 1,24 |
موغله | Muğla | 1.048.185 | 533.368 | 514.817 | % 1,23 |
اسکی شهر | Eskişehir | 906.617 | 451.335 | 455.282 | % 1,06 |
ماردین | Mardin | 870.374 | 436.361 | 434.013 | % 1,02 |
ترابزون | Trabzon | 818.023 | 406.061 | 411.962 | % 0,96 |
ملطیه | Malatya | 812.580 | 405.398 | 407.182 | % 0,95 |
اردو | Ordu | 763.190 | 380.997 | 382.193 | % 0,89 |
ارزروم | Erzurum | 749.754 | 373.375 | 376.379 | % 0,88 |
افیون قرهحصار | Afyonkarahisar | 747.555 | 373.459 | 374.096 | % 0,88 |
آدیامان | Adıyaman | 635.169 | 320.177 | 314.992 | % 0,74 |
سیواس | Sivas | 634.924 | 318.018 | 316.906 | % 0,74 |
باتمان | Batman | 634.491 | 320.901 | 313.590 | % 0,74 |
توقات | Tokat | 596.454 | 296.442 | 300.012 | % 0,70 |
الازیغ | Elazığ | 591.497 | 292.396 | 299.101 | % 0,69 |
زونگولداغ | Zonguldak | 588.510 | 291.854 | 296.656 | % 0,69 |
کوتاهیه | Kütahya | 580.701 | 286.833 | 293.868 | % 0,68 |
عثمانیه | Osmaniye | 559.405 | 281.924 | 277.481 | % 0,66 |
چناق قلعه | Çanakkale | 559.383 | 279.416 | 279.967 | % 0,66 |
شرناق | Şırnak | 557.605 | 291.045 | 266.560 | % 0,65 |
چوروم | Çorum | 524.130 | 260.355 | 263.775 | % 0,61 |
آغری | Ağrı | 510.626 | 264.465 | 246.161 | % 0,60 |
گرهسون | Giresun | 450.862 | 225.175 | 225.687 | % 0,53 |
اسپارتا | Isparta | 445.325 | 219.840 | 225.485 | % 0,52 |
آقسرای | Aksaray | 433.055 | 216.983 | 216.072 | % 0,51 |
یوزگات | Yozgat | 418.442 | 209.814 | 208.628 | % 0,49 |
ادرنه | Edirne | 414.714 | 208.328 | 206.386 | % 0,49 |
دوزجه | Düzce | 405.131 | 202.950 | 202.181 | % 0,48 |
موش | Muş | 399.202 | 203.315 | 195.887 | % 0,47 |
قسطمونی | Kastamonu | 378.115 | 186.902 | 191.213 | % 0,44 |
عُشاق | Uşak | 375.454 | 186.693 | 188.761 | % 0,44 |
قرقلرایلی | Kırklareli | 369.347 | 187.041 | 182.306 | % 0,43 |
نیغده | Niğde | 365.419 | 182.822 | 182.597 | % 0,43 |
بتلیس | Bitlis | 353.988 | 182.927 | 171.061 | % 0,42 |
ریزه | Rize | 344.016 | 172.187 | 171.829 | % 0,40 |
آماسیه | Amasya | 338.267 | 169.198 | 169.069 | % 0,40 |
سعرد | Siirt | 331.311 | 167.906 | 163.405 | % 0,39 |
بولی | Bolu | 320.824 | 158.704 | 162.120 | % 0,38 |
نوشهر | Nevşehir | 310.011 | 152.912 | 157.099 | % 0,36 |
یالوا | Yalova | 296.333 | 147.904 | 148.429 | % 0,35 |
بینگول | Bingöl | 282.556 | 142.511 | 140.045 | % 0,33 |
قیریققلعه | Kırıkkale | 277.046 | 138.638 | 138.408 | % 0,32 |
حکاری | Hakkari | 275.333 | 143.568 | 131.765 | % 0,32 |
قارص | Kars | 274.829 | 140.724 | 134.105 | % 0,32 |
بوردور | Burdur | 273.799 | 136.583 | 137.216 | % 0,32 |
قرامان | Karaman | 260.838 | 130.280 | 130.558 | % 0,31 |
قرهبوک | Karabük | 252.058 | 126.216 | 125.842 | % 0,30 |
قرشهر | Kırşehir | 244.519 | 120.932 | 123.587 | % 0,29 |
ارزنجان | Erzincan | 239.223 | 121.086 | 118.137 | % 0,28 |
بیلهجک | Bilecik | 228.673 | 117.618 | 111.055 | % 0,27 |
سینوپ | Sinop | 220.799 | 109.900 | 110.899 | % 0,26 |
ایغدیر | Iğdır | 203.594 | 104.931 | 98.663 | % 0,24 |
بارتین | Bartın | 203.351 | 100.969 | 102.382 | % 0,24 |
چانقری | Çankırı | 195.766 | 98.614 | 97.152 | % 0,23 |
آرتوین | Artvin | 169.403 | 84.946 | 84.457 | % 0,20 |
کیلیس | Kilis | 147.919 | 74.504 | 73.415 | % 0,17 |
گوموشخانه | Gümüşhane | 144.544 | 72.485 | 72.059 | % 0,17 |
اردهان | Ardahan | 92.481 | 47.946 | 44.535 | % 0,11 |
تونجایلی | Tunceli | 84.366 | 44.541 | 39.825 | % 0,10 |
بایبورت | Bayburt | 84.241 | 42.851 | 41.390 | % 0,10 |
مراکز تمامی این استانهای ترکیه به جز 3 استان با خود استان همنام هستند.
سه استان نامبرده عبارتاند از:
- ختای (مرکز: انتاکیه)،
- قوجا ایلی (مرکز: ایزمیت)،
- سقاریه (مرکز: آداپازاری) و گاهی به استان مرسین استان ایچل هم میگویند.
بزرگترین استان ترکیه کجاست؟
بزرگترین استان ترکیه، استان قونیه (Konya) است.
این استان در قسمت مرکزی ترکیه واقع شده و مرکز این استان شهر قونیه است.
با مساحتی بیش از 40 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از 2.2 میلیون نفر، قونیه بزرگترین استان ترکیه از نظر مساحت است.
کوچکترین استان ترکیه کدام است؟
کوچکترین استان ترکیه، استان وان (Van) است.
این استان در شرق ترکیه واقع شده و با مساحتی حدود 19 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از 1 میلیون نفر، کوچکترین استان ترکیه از نظر مساحت است.
پرجمعیت ترین استان ترکیه کدام است؟
استان استانبول پرجمعیت ترین استان ترکیه است که بر اساس آمار سال 2022 حدود 15.907.951 نفر جمعیت دارد.
کم جمعیت ترین استان ترکیه کجاست؟
بر اساس آمار سال 2022 کم جمعیت ترین استان ترکیه استان بایبورت با 84.241 نفر جمعیت است.
توضیحات تکمیلی در خصوص استان های ترکیه
برخی از استان ها در گذشته وجود داشته اند، اما طبق تقسیمات کشوری ترکیه، در حال حاضر دیگر بعنوان استان شناخته نمیشوند و بخشی از یک استان دیگر شده اند که عبارتند از:
- دغوبایزید: بخشی از استان آغری می باشد.
- چاتالجا: بخشی از استان استانبول است.
- الازیغ مادنی: بخشی از استان الازیغ است.
- گلیبولو: بخشی از استان چاناق قلعه شده است.
- گنچ: بخشی از استان بینگول است.
- کوزان: بخشی از استان آدانا ست.
- شبین قرهحصار: بخشی از استان گیرهسون است.
- سیورک: بخشی از استان شانلیاورفه است.
- سلوکیه: بخشی از استان مرسین است.
سخن پایانی
در این مقاله از https://iraniju.ir به فهرستی از استان های ترکیه به همراه جمعیت آنها را برای علاقه مندان قرار دادیم. همانطور که گفته شد ترکیه 81 استان دارد که بزرگترین آنها قونیه و کوچکترین آنها استان وان است.