خراسان رضوی
اسامی شهرستان های خراسان رضوی [34 شهرستان] به همراه جزییات
استان خراسان رضوی دارای 34 شهرستان بر اساس تقسیمات کشوری تا سال 1403 است. در ایرانیجو به معرفی اسامی شهرستان های خراسان رضوی می پردازیم.
لیست شهرستانهای خراسان رضوی
شهرستان | بخشها | دهستانها | شهرها (مرکز) | سال تأسیس | منتزع از | جمعیت (۱۳۹۵) | مساحت (km²) | تراکم جمعیت (بر km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باخرز | مرکزی | مالین | باخرز | ۱۳۸۹ | شهرستان تایباد | ۵۴٬۶۱۵ | ۱۸۸۹ | ۲۹ |
دشت ارزنه | ||||||||
بالاولایت | بالاولایت | قلعهنو علیا | ||||||
اشتین | ||||||||
بجستان | مرکزی | بجستان | بجستان | ۱۳۸۶ | شهرستان گناباد | ۳۱٬۲۰۷ | ۳۷۹۲ | ۸ |
جزین | ||||||||
یونسی | یونسی | یونسی | ||||||
سردق | ||||||||
بردسکن | مرکزی | کنارشهر | بردسکن | ۱۳۷۴ | شهرستان کاشمر | ۷۵٬۶۳۱ | ۷۱۲۶ | ۱۱ |
کوهپایه | ||||||||
انابد | درونه | انابد | ||||||
صحرا | ||||||||
شهرآباد | شهرآباد | شهرآباد | ||||||
جلگه | ||||||||
تایباد | مرکزی | کرات | تایباد کاریز | ۱۳۵۴ | شهرستان تربت جام | ۱۱۷٬۵۶۴ | ۲۹۲۹ | ۴۰ |
پایین ولایت | ||||||||
میانولایت | دشت تایباد | مشهد ریزه | ||||||
کوهسنگی | ||||||||
تربت جام | مرکزی | جامرود | تربت جام | ۱۳۳۵ | شهرستان مشهد | ۲۲۴٬۲۴۵ | ۴۹۶۷ | ۴۵ |
جلگه موسیآباد | ||||||||
میانجام | ||||||||
بوژگان | دشت جام | احمدآباد صولت نیلشهر | ||||||
هریرود | ||||||||
پایینجام | گلبانوان | سمیعآباد | ||||||
زام | ||||||||
نصرآباد | بالاجام | نصرآباد | ||||||
کاریزان | ||||||||
تربت حیدریه | مرکزی | بالاولایت | تربت حیدریه | ۱۳۱۶ | – | ۲۲۴٬۶۲۶ | ۳۶۸۱ | ۶۱ |
پایین ولایت | ||||||||
بایگ | بایگ | بایگ | ||||||
جلگهرخ | بالارخ | رباط سنگ نسر | ||||||
میانرخ | ||||||||
پایینرخ | ||||||||
کدکن | کدکن | کدکن | ||||||
رقیچه | ||||||||
جغتای | مرکزی | جغتای | جغتای | ۱۳۸۶ | شهرستان سبزوار | ۴۹٬۱۷۵ | ۱۷۱۶ | ۲۹ |
دستوران | ||||||||
هلالی | میانجوین | ریواده | ||||||
پایینجوین | ||||||||
جوین | مرکزی | بالاجوین | نقاب | ۱۳۸۶ | شهرستان سبزوار | ۵۴٬۴۸۸ | ۱۶۵۳ | ۳۳ |
پیراکوه | ||||||||
عطاملک | حکمآباد | حکمآباد | ||||||
زرین | ||||||||
چناران | مرکزی | چناران | چناران | ۱۳۶۸ | شهرستان مشهد | ۸۸٬۶۹ | ۲۰۷۳ | ۴۳ |
بقمچ | ||||||||
رادکان | رادکان | رادکان | ||||||
غیاثآباد | ||||||||
سیدآباد | سیدآباد | سیدآباد | ||||||
حکیمآباد | ||||||||
خلیلآباد | مرکزی | حومه | خلیلآباد | ۱۳۸۲ | شهرستان کاشمر | ۵۱٬۷۰۱ | ۱۱۲۱ | ۴۶ |
رستاق | ||||||||
ششطراز | ششطراز | کندر | ||||||
کویر | ||||||||
خواف | مرکزی | میانخواف | خواف نشتیفان | ۱۳۶۸ | شهرستان تربت حیدریه | ۱۳۸٬۹۷۲ | ۹۸۲۷ | ۱۴ |
نشتیفان | ||||||||
جلگه زوزن | کیبر | قاسمآباد | ||||||
زوزن | ||||||||
سلامی | سلامی | سلامی سده | ||||||
بالاخواف | ||||||||
سنگان | بستان | سنگان | ||||||
پایینخواف | ||||||||
خوشاب | مرکزی | سلطانآباد | سلطانآباد | ۱۳۸۹ | شهرستان سبزوار | ۳۷٬۱۸۱ | ۱۸۶۹ | ۲۰ |
رباطجز | ||||||||
مشکان | مشکان | مشکان | ||||||
یام | ||||||||
نوده انقلاب | نوده انقلاب | نوده انقلاب | ||||||
طبس | ||||||||
داورزن | مرکزی | مزینان | داورزن | ۱۳۹۱ | شهرستان سبزوار | ۲۱٬۹۱۱ | ۲۴۲۰ | ۹ |
کاه | ||||||||
باشتین | باشتین | ریوند | ||||||
مهر | ||||||||
درگز | مرکزی | تکاب | درگز | ۱۳۲۷ | شهرستان قوچان | ۷۲٬۳۵۵ | ۳۷۷۷ | ۱۹ |
چاپشلو | قرهباشلو | چاپشلو | ||||||
میانکوه | ||||||||
لطفآباد | دیباج | لطفآباد | ||||||
زنگلانلو | ||||||||
نوخندان | درونگر | نوخندان | ||||||
شهرستانه | ||||||||
رشتخوار | مرکزی | رشتخوار | رشتخوار | ۱۳۸۱ | شهرستان تربت حیدریه | ۶۰٬۶۸۹ | ۳۵۹۸ | ۱۷ |
آستانه | ||||||||
جنگل | جنگل | جنگل | ||||||
شعبه | ||||||||
زاوه | مرکزی | زاوه | دولتآباد | ۱۳۸۷ | شهرستان تربت حیدریه | ۶۷٬۶۹۵ | ۲۵۷۵ | ۲۶ |
صفائیه | ||||||||
سلیمان | سلیمان | چخماق | ||||||
ساق | ||||||||
زبرخان | مرکزی | زبرخان | قدمگاه خرو درود | ۱۳۹۹ | شهرستان نیشابور | ۵۵۶٬۶۳ | ۱۱۰۲ | ۵۱ |
اردوغش | ||||||||
اسحاقآباد | اسحقآباد | اسحقآباد | ||||||
حشمتیه | ||||||||
سبزوار | مرکزی | رباط | سبزوار | ۱۳۱۶ | – | ۲۸۲٬۰۴۹ | ۷۲۱۷ | ۳۹ |
قصبه شرقی | ||||||||
قصبه غربی | ||||||||
کراب | ||||||||
روداب | خواشد | رودآب | ||||||
فروغن | ||||||||
کوه همایی | ||||||||
سرخس | مرکزی | سرخس | سرخس | ۱۳۶۸ | شهرستان مشهد | ۹۷٬۵۱۹ | ۵۳۹۷ | ۱۸ |
تجن | ||||||||
خانگیران | ||||||||
مرزداران | مرزداران | مزداوند | ||||||
پل خاتون | ||||||||
گلبیبی | ||||||||
ششتمد | مرکزی | بیهق | ششتمد | ۱۳۹۹ | شهرستان سبزوار | ۲۴٬۲۶۱ | ۲۹۳۷ | ۸ |
تکاب کوهمیش | ||||||||
شامکان | شامکان | شامکان | ||||||
ربع شامات | ||||||||
صالحآباد | مرکزی | صالحآباد | صالحآباد | ۱۳۹۷ | شهرستان تربت جام | ۴۳٬۴۲۶ | ۳۱۸۳ | ۱۴ |
باغ کشمیر | ||||||||
قلعه حمام | ||||||||
جنتآباد | جنتآباد | جنتآباد | ||||||
استای | ||||||||
طرقبه شاندیز | طرقبه | طرقبه | طرقبه | ۱۳۸۶ | شهرستان مشهد | ۶۹٬۶۴۰ | ۱۱۵۸ | ۶۰ |
جاغرق | ||||||||
شاندیز | شاندیز | شاندیز | ||||||
ابرده | ||||||||
فریمان | مرکزی | فریمان | فریمان فرهادگرد | ۱۳۷۲ | شهرستان مشهد | ۹۹٬۰۰۱ | ۳۳۵۶ | ۲۹ |
بالابند | ||||||||
سنگ بست | ||||||||
قلندرآباد | قلندرآباد | سفیدسنگ قلندرآباد | ||||||
سفیدسنگ | ||||||||
فیروزه | مرکزی | فیروزه | فیروزه | ۱۳۸۶ | شهرستان نیشابور | ۳۷٬۵۳۹ | ۱۴۹۰ | ۲۵ |
تخت جلگه | ||||||||
طاغنکوه | طاغنکوه شمالی | همتآباد گرماب | ||||||
طاغنکوه جنوبی | ||||||||
قوچان | مرکزی | سودلانه | قوچانمزرج | ۱۳۱۶ | – | ۱۷۴٬۴۹۵ | ۳۸۴۸ | ۴۵ |
شیریندره | ||||||||
باجگیران | دولتخانه | باجگیران | ||||||
آبکوه | دوغائی | آلماجق | ||||||
بهار | ||||||||
قوچان عتیق | قوچان عتیق | شهرکهنه | ||||||
یزدان | ||||||||
کاشمر | مرکزی | بالا ولایت | کاشمر | ۱۳۲۲ | شهرستان تربت حیدریه | ۱۴۳٬۶۵۰ | ۱۱۵۲ | ۱۲۵ |
پایین ولایت | ||||||||
فرحدشت | رزقآباد | فرگ قلعه | ||||||
قلعه بالا | ||||||||
کلات | مرکزی | کبودگنبد | کلاتحسنآباد | ۱۳۸۱ | شهرستان مشهد | ۳۶٬۲۳۷ | ۳۵۰۳ | ۱۰ |
هزارمسجد | ||||||||
زاوین | زاوین | شهرزو چنار | ||||||
پساکوه | ||||||||
کوهسرخ | مرکزی | برکوه | ریوش | ۱۳۹۸ | شهرستان کاشمر | ۲۵٬۰۱۴ | ۲۱۹۸ | ۱۱ |
کوه سفید | ||||||||
بررود | بررود | – | ||||||
تکاب | ||||||||
گلبهار | مرکزی | بیزکی | گلبهار | ۱۳۹۹ | شهرستان چناران | ۶۶٬۳۲۱ | ۱۰۰۷ | ۶۶ |
نوبهار | ||||||||
گلمکان | گلمکان | گلمکان | ||||||
چشمهسبز | ||||||||
گناباد | مرکزی | حومه | گناباد بیدخت روشناوند | ۱۳۱۶ | – | ۸۸٬۷۵۳ | ۵۷۸۹ | ۱۵ |
پسکلوت | ||||||||
کاخک | کاخک | کاخک | ||||||
زیبد | ||||||||
مشهد | مرکزی | تبادکان | مشهد | ۱۳۱۶ | – | ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ | ۹۱۶۹ | ۳۶۸ |
درزآب | ||||||||
طوس | ||||||||
کارده | ||||||||
کنویست | ||||||||
میان ولایت | ||||||||
احمدآباد | پیوه ژن | ملکآبادشهر جدید بینالود | ||||||
سرجام | ||||||||
رضویه | آبروان | رضویه | ||||||
پایین ولایت | ||||||||
میامی | ||||||||
مهولات | مرکزی | حومه | فیضآباد | ۱۳۸۴ | شهرستان تربت حیدریه | ۵۱٬۴۰۹ | ۳۳۱۷ | ۱۵ |
مهولات جنوبی | ||||||||
شادمهر | مهولات شمالی | شادمهر | ||||||
ازغند | ||||||||
میانجلگه | مرکزی | عشقآباد | عشقآباد | ۱۴۰۱ | شهرستان نیشابور | ۳۹٬۲۸۸ | ۲۸۹۰ | ۱۴ |
غزالی | ||||||||
بلهرات | سالاری | – | ||||||
بلهرات | ||||||||
نیشابور | مرکزی | بینالود | نیشابور بار | ۱۳۲۰ | شهرستان مشهد | ۳۵۵٬۸۵۷ | ۲۷۶۳ | ۱۲۹ |
درب قاضی | ||||||||
ریوند | ||||||||
فضل | ||||||||
مازول | ||||||||
سرولایت | سرولایت | چکنه | ||||||
برزنون | ||||||||
استان خراسان رضوی | ۸۱ | ۱۷۷ | مشهد و ۸۵ شهر دیگر | ۱۳۸۳ | استان خراسان | ۶٬۴۳۴٬۵۰۱ | ۱۱۶٬۴۸۷ | ۵۵ |
نقشه شهرستان های خراسان رضوی
در نقشه زیر میتوانید موقعیت هر یک از شهرستان های استان را را مشاهده کنید.
این استان دارای 92 شهر است که در لیست شهرهای خراسان رضوی به معرفی آنها پرداخته ایم.
کلام آخر
خراسان رضوی دارای 34 شهرستان است که لیست آنها به همراه مرکز هر شهرستان و جمعیت و مساحت آنها، و همچنین موقعیت روی نقشه را در این مقاله گرداوری کرده ایم.