وبلاگ
لیست عرضه اولیه 1403 همه سهام عرضه شده امسال در بورس و فرابورس
شرکت هایی که برای اولین بار در بورس یا فرابورس ایران عرضه میشوند را تحت عنوان عرضه اولیه (IPO) میشناسیم. در ایرانیجو به بررسی جدیدترین عرضه اولیه چهارشنبه این هفته و همچنین بررسی لیست تمام عرضه های امسال میپردازیم.
جدید ترین عرضه اولیه کدام است؟
آخرین عرضه اولیه امسال در حال حاضر نماد نخریس است که در 11 دی ماه 1403 به روش 2 مرحله ای انجام شد. ((مرحله اول به صندوقهای سرمایهگذاری و سپس پس از کشف قیمت به عموم سرمایهگذاران)
لیست تمام عرضه اولیه های 1403
عموما تمامی عرضه های اولیه در روزهای چهارشنبه هفته انجام میشود. در ادامه به بررسی لیست همه آنها پرداخته ایم.
نماد | قیمت اولیه | زمان خرید | کل سهام شرکت (برگ) | حداکثر سهم هر کد |
---|---|---|---|---|
نخریس | ۶۰٫۸۹۳ ریال | دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰ سهم |
داتام | ۱٫۵۵۰ ریال | چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ | – | ۱۵۰۰ سهم |
کرومیت | ۶٫۶۳۵ ریال | چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۸ سهم |
حپرتو | ۴٫۶۰۵ ریال | چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم |
تکاردان | ۵,۸۰۰ تا ۷,۰۸۰ | چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰۰ سهم |
بمولد | ۶۴۵۴ ریال | چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۵۰۸٫۲۶۰٫۰۰۰ | ۱۳۰۰ سهم |
فن افزار | ۳۲٫۸۲۹ ریال | چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰ سهم |
فصبا | ۳۲٫۸۲۹ ریال | چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰سهم |
غمایه | ۳۷٫۳۹۴ ریال | چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰۰ سهم |
ناما | ۹٫۸۱۳ ریال | چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ برگ سهم |
کتوسعه | – | دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲ | ۱٫۰۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰ سهم |
نیان | ۷۹٫۶۲۵ ریال | چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۶۶٫۹۳۰٫۰۰۰ | ۵۰ سهم |
شهر | ۱.۵۰۶ الی ۱.۸۴۰ | یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰۰سهم |
والماس | ۲٫۵۴۲ ریال | چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم |
عالیس | ۱۶٫۹۲۳ ریال | شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ | ۲٫۵۰۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰ سهم |
زفجر | ۲٫۴۵۰ ریال | شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۵ سهم |
پی پاد | ۴٫۵۰۰ تا ۵٫۵۰۰ | چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۳۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰ سهم |
جمع بندی
در این مقاله با لیست تمامی عرضه اولیه های سال 1403 با شما بودیم. امیدواریم شما نیز فرصت مشارکت و خرید این سهام را در جدیدترین عرضه اولیه امسال پیدا کرده باشید.