لیست شهرهای آذربایجان شرقی به ترتیب جمعیت ✔️ شلوغترین و خلوت ترین
استان آذربایجان شرقی واقع در منطقه آذربایجان، در شمال غربی ایران است. این استان پرجمعیت ترین و بزرگترین استان این ناحیه است. در دوران حکومت پهلوی به آن، آذربایجان خاوری میگفتند. در ایرانیجو به معرفی شهرهای استان آذربایجان شرقی و جمعیت آنها می پردازیم.
لیست شهرهای آذربایجان شرقی
نام شهر | شهرستان | جمعیت (1395) | مساحت KM2 |
---|---|---|---|
تبریز | تبریز | 1,584,855 | 244,510 |
مراغه | مراغه | 175,255 | 39,000 |
مرند | مرند | 130,825 | 28,030 |
اهر | اهر | 100,641 | 12,760 |
میانه | میانه | 98,973 | 18,870 |
بناب | بناب | 85,274 | 10,080 |
سهند | اسکو | 82,494 | 13,980 |
سراب | سراب | 45,031 | 8,380 |
آذرشهر | آذرشهر | 44,887 | 7,370 |
هادیشهر | جلفا | 34,346 | 8,820 |
عجبشیر | عجبشیر | 33,606 | 4,910 |
سردرود | تبریز | 29,739 | 12,341 |
ملکان | ملکان | 27,431 | 4,740 |
شبستر | شبستر | 22,181 | 2,621 |
خسروشاه | تبریز | 21,972 | 3,059 |
بستانآباد | بستانآباد | 21,734 | 7,014 |
هشترود | هشترود | 20,572 | 2,097 |
اسکو | اسکو | 18,459 | 2,352 |
ایلخچی | اسکو | 16,574 | 984 |
باسمنج | تبریز | 12,692 | 587 |
ممقان | آذرشهر | 11,892 | 4,546 |
گوگان | آذرشهر | 11,742 | 1,983 |
هریس | هریس | 10,515 | 1,806 |
یامچی | مرند | 10,392 | 2,432 |
صوفیان | شبستر | 9,963 | 2,032 |
کلیبر | کلیبر | 9,324 | 2,472 |
جلفا | جلفا | 8,810 | 2,353 |
شندآباد | شبستر | 8,489 | 2,530 |
کشکسرای | مرند | 8,060 | 1,890 |
تسوج | شبستر | 7,522 | 1,846 |
کلوانق | هریس | 7,465 | 972 |
ترکمانچای | میانه | 7,443 | 1,147 |
لیلان | ملکان | 6,356 | 1,393 |
سیس | شبستر | 6,106 | 333 |
بخشایش | هریس | 6,102 | 1,117 |
قرهآغاج | چاراویماق | 6,102 | 526 |
مهربان | سراب | 5,772 | 1,554 |
تیمورلو | آذرشهر | 5,375 | 790 |
ورزقان | ورزقان | 5,348 | 3,160 |
زرنق | هریس | 5,343 | 896 |
شربیان | سراب | 4,877 | 843 |
کوزهکنان | شبستر | 4,730 | 1,255 |
وایقان | شبستر | 4,678 | 1,523 |
هوراند | هوراند | 4,658 | 842 |
مبارکشهر | ملکان | 4,456 | – |
کردکندی | بستانآباد | 4,439 | – |
بناب مرند | مرند | 4,311 | 1,000 |
شرفخانه | شبستر | 4,244 | 1,816 |
داریان | شبستر | 4,138 | – |
دیزج حسینبیگ | مرند | 4,060 | – |
خواجه | هریس | 4,011 | 771 |
آچاچی | میانه | 3,647 | – |
دوزدوزان | سراب | 3,627 | 1,995 |
خوشهمهر | بناب | 3,528 | – |
خاروانا | ورزقان | 3,353 | 1,071 |
اربطان | هریس | 3,233 | – |
علیشاه | شبستر | 3,010 | – |
تیکمهداش | بستانآباد | 2,974 | 940 |
خامنه | شبستر | 2,974 | 1,179 |
آقکند | میانه | 2,902 | 656 |
آبشاحمد | کلیبر | 2,715 | 736 |
زنوز | مرند | 2,465 | 1,730 |
ترک | میانه | 2,031 | 587 |
خمارلو | خداآفرین | 1,902 | 418 |
خداجو | مراغه | 1,824 | 950 |
سیهرود | جلفا | 1,548 | 426 |
نظرکهریزی | هشترود | 1,215 | 362 |
لاریجان | خداآفرین | 1,094 | – |
جوانقلعه | عجبشیر | 700 | – |
عاشقلو | خداآفرین | 534 | – |
پرجمعیت ترین شهر آذربایجان شرقی کجاست؟
براساس اطلاعات آماری، پرجمعیت ترین شهر استان، شهر تبریز با 1,584,855 میلیون نفر جمعیت در سال 1395 است.
کم جمعیت ترین شهر آذربایجان شرقی کجاست؟
شهر عاشقلو با جمعیت 534 نفر بر اساس سرشماری 1395 کم جمعیت ترین و خلوت ترین شهر استان آذربایجان شرقی است.
آذربایجان شرقی دارای چند شهرستان است؟
استان آذربایجان شرقی دارای 21 شهرستان است که اسامی آنها عبارتند از:
- تبریز
- مراغه
- مرند
- اهر
- میانه
- بناب
- اسکو
- سراب
- آذرشهر
- جلفا
- عجبشیر
- ملکان
- شبستر
- بستانآباد
- هشترود
- هریس
- کلیبر
- چاراویماق
- ورزقان
- هوراند
- خداآفرین
جمع بندی
از آنجا که سرشماری سال 1395 آخرین سرشماری رسمی ایران تاکنون بوده است، در این مقاله فهرست شهرهای استان آذربایجان شرقی را به ترتیب جمعیت آنها در سال 1395 لیست کرده ایم. شهر تبریز شلوغ ترین شهر و شهر عاشقلو خلوت ترین شهر این استان است.