مازندران
شهرهای استان مازندران به ترتیب جمعیت، شلوغ ترین و خلوت ترین
استان مازندران یکی از استان های شمالی ایران است که آب و هوا خوب و طبیعت سرسبز آن باعث رشد مهاجرت به این شهر شده است. در ایرانیجو با لیست شهرهای استان مازندران به ترتیب جمعیت با شما هستیم.
فهرست شهرهای استان مازندران
نام شهر | نام شهرستان | جمعیت (1390) | جمعیت (1395) | طول جغرافیایی | عرض جغرافیایی | رتبه در شهرستان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ساری | ساری | 296,407 | 347,402 | 36.5559826 | 53.0374294 | ۱ |
۲ | بابل | بابل | 219,467 | 250,217 | 36.5384499 | 52.6415535 | ۱ |
۳ | آمل | آمل | 219,915 | 237,528 | 36.4660775 | 52.323503 | ۱ |
۴ | قائمشهر | قائمشهر | 196,050 | 204,953 | 36.4620281 | 52.8310413 | ۱ |
۵ | بهشهر | بهشهر | 89,251 | 94,702 | 36.6910923 | 53.4998124 | ۱ |
۶ | چالوس | چالوس | 47,881 | 65,196 | 36.656162 | 51.3875836 | ۱ |
۷ | نکا | نکا | 50,680 | 60,991 | 36.6477928 | 53.2705591 | ۱ |
۸ | بابلسر | بابلسر | 50,477 | 59,966 | 36.6978051 | 52.6279693 | ۱ |
۹ | تنکابن | تنکابن | 45,338 | 55,434 | 36.8160923 | 50.8420866 | ۱ |
۱۰ | نوشهر | نوشهر | 43,378 | 49,403 | 36.6503106 | 51.4693374 | ۱ |
۱۱ | فریدونکنار | فریدونکنار | 36,192 | 38,154 | 36.6862789 | 52.5073526 | ۱ |
۱۲ | رامسر | رامسر | 32,294 | 35,997 | 36.9291406 | 50.6019753 | ۱ |
۱۳ | جویبار | جویبار | 29,122 | 32,924 | 36.6427999 | 52.8831624 | ۱ |
۱۴ | محمودآباد | محمودآباد | 31,771 | 31,844 | 36.6281013 | 52.2399606 | ۱ |
۱۵ | امیرکلا | بابل | 28,086 | 30,478 | 36.5986793 | 52.6475571 | ۲ |
۱۶ | نور | نور | 22,978 | 26,947 | 36.5742782 | 51.9942027 | ۱ |
۱۷ | گلوگاه | گلوگاه | 19,625 | 21,352 | 36.722307 | 53.7891828 | ۱ |
۱۸ | کتالم وسادات شهر | رامسر | 18,962 | 20,716 | 36.8765618 | 50.7073973 | ۲ |
19 | خلیل شهر | بهشهر | 14,209 | 19,421 | 36.6989184 | 53.6232374 | ۲ |
20 | زیرآب | سوادکوه | 15,679 | 16,191 | 36.1805586 | 52.9535865 | ۱ |
21 | عباسآباد | عباسآباد | 11,599 | 13,482 | 36.7246126 | 51.0791296 | ۱ |
۲۲ | رستمکلا | بهشهر | 11,553 | 11,686 | 36.6800976 | 53.3981893 | ۳ |
۲۳ | خرمآباد | تنکابن | 9,114 | 11,542 | 36.7842035 | 50.8615037 | ۲ |
24 | کلاردشت | کلاردشت | 9,122 | 11,420 | 36.4931401 | 51.1189765 | ۱ |
25 | شیرود | تنکابن | 10,429 | 11,377 | 36.8508963 | 50.798862 | ۳ |
26 | چمستان | نور | 10,617 | 11,194 | 36.4786063 | 52.1089764 | ۲ |
۲۷ | هچیرود | چالوس | – | 10,398 | 36.686678 | 51.3360413 | ۲ |
۲۸ | ارطه | قائمشهر | – | 10,327 | 36.4948606 | 52.9262064 | ۲ |
۲۹ | سلمانشهر | عباسآباد | 8,654 | 9,656 | 36.7006638 | 51.181998 | ۲ |
۳۰ | سورک | میاندورود | 8,930 | 9,208 | 36.5968721 | 53.2016803 | ۱ |
۳۱ | شیرگاه | سوادکوه شمالی | 8,129 | 8,671 | 36.2974985 | 52.8656994 | ۱ |
۳۲ | پل سفید | سوادکوه | 7,708 | 8,294 | 36.1153204 | 53.0114037 | ۲ |
۳۳ | کیاکلا | سیمرغ | 7,691 | 8,040 | 36.5833786 | 52.7989625 | ۱ |
۳۴ | بهنمیر | بابلسر | 7,410 | 7,906 | 36.6719444 | 52.7432583 | ۲ |
۳۵ | هادیشهر | بابلسر | 4,097 | 7,889 | 36.6419927 | 52.6104675 | ۳ |
۳۶ | رویان | نور | 7,102 | 7,731 | 36.5673561 | 51.9539625 | ۳ |
۳۷ | ایزدشهر | نور | 6,797 | 7,439 | 36.5944494 | 52.1198802 | ۴ |
۳۸ | گتاب | بابل | 7,242 | 7,374 | 36.4298971 | 52.6478576 | ۳ |
۳۹ | گلوگاه | بابل | 2,643 | 6,908 | 36.3109055 | 52.6188897 | ۴ |
۴۰ | سرخرود | محمودآباد | 5,921 | 6,699 | 36.6691581 | 52.4425288 | ۲ |
۴۱ | مرزنآباد | چالوس | 5,789 | 6,698 | 36.4528379 | 51.2850702 | ۳ |
۴۲ | نشتارود | تنکابن | 5,642 | 6,394 | 36.7478158 | 51.0104119 | ۴ |
۴۳ | کلارآباد | عباسآباد | 5,926 | 6,267 | 36.6874145 | 51.2306071 | ۳ |
۴۴ | آستانه نو | فریدونکنار | – | 5,838 | 36.64153799 | 52.49953248 | ۲ |
۴۵ | امامزاده عبدالله | آمل | – | 5,768 | 36.3950897 | 52.2846514 | ۲ |
۴۶ | خوشرودپی | بابل | 3,317 | 5,742 | 36.3720049 | 52.5574993 | ۵ |
۴۷ | بابکان | آمل | – | 4,499 | 36.4522513 | 52.4444389 | ۳ |
۴۸ | زرگر | بابل | 423 | 3,991 | 36.5179508 | 52.5665725 | ۶ |
۴۹ | کیاسر | ساری | 2,837 | 3,384 | 36.2401662 | 53.5325006 | ۲ |
۵۰ | پول | نوشهر | 2,806 | 3,150 | 36.3980031 | 51.5793513 | ۲ |
۵۱ | کجور | نوشهر | – | 3,120 | 36.3822637 | 51.7239828 | ۳ |
۵۲ | کوهیخیل | جویبار | 2,061 | 2,242 | 36.6887766 | 52.8984619 | ۲ |
۵۳ | فرح آباد | ساری | – | 2,217 | 36.5900463 | 53.0611877 | ۳ |
۵۴ | طبقده | میاندورود | – | 2,023 | 36.7630752 | 53.1991911 | ۲ |
۵۵ | دابودشت | آمل | 1,169 | 1,758 | 36.4766054 | 52.4386007 | ۴ |
۵۶ | آکند | ساری | – | 1,416 | 36.6960401 | 53.0705264 | ۴ |
۵۷ | آلاشت | سوادکوه | 874 | 1,193 | 36.0655004 | 52.8325009 | ۳ |
۵۸ | رینه | آمل | 782 | 982 | 35.8814957 | 52.1600661 | ۵ |
۵۹ | بلده | نور | 1,037 | 970 | 36.1989228 | 51.7976563 | ۵ |
۶۰ | پایین هولار | ساری | – | 956 | 36.4289262 | 53.1310815 | ۵ |
۶۱ | مرزیکلا | بابل | 555 | 868 | 36.3600227 | 52.7300406 | ۷ |
۶۲ | فریم | ساری | 272 | 369 | 36.1725 | 53.2675 | ۶ |
۶۳ | گزنک | آمل | 200 | 319 | 35.903148 | 52.2180947 | ۶ |
پرجمعیت ترین شهر مازندران کجاست؟
شهر ساری با جمعیت 347,402 نفر بر اساس سرشماری 1395 پرجمعیت ترین شهر استان مازندران است.
کم جمعیت ترین شهر مازندران کجاست؟
شهر گزنک با جمعیت 319 نفر بر اساس سرشماری 1395 کم جمعیت ترین و خلوت ترین شهر استان مازندران است.
جمع بندی
از آنجا که سرشماری سال 1395 آخرین سرشماری رسمی ایران تاکنون بوده است، در این مقاله فهرست شهرهای استان مازندران را به ترتیب جمعیت آنها در سال 1395 لیست کرده ایم. شهر ساری شلوغ ترین شهر و شهر گزنگ خلوت ترین شهر این استان است.
جمعیت حال حاضر ساری بیشتر از ۸۰۰ هزارتاس ک در ساعات اداری جمعیت شناورش ب بالای یک میلیون میرسه،از مسئولین خواهش میکنیم برای حل معظل ترافیک شهر چاره ای بیندیشند،کمربندی غربی وسط شهر قرار گرفته،کمربندی جدیدی در غرب ایجاد کنید…اتوبان ساری و قائمشهر اشباع شده،و همش تصادفه…آزاد راه ساری و قائمشهر هم از اوجب واجبات ک نقش مهمی میتونه ایفا کنه..الان دوسال از آغاز پروژه میگذره،اما اون شتاب اولیه رو نداره..
تشکر
زیاد حرص و جوش نخورید چون فاییده آیی نداره.مملکتی ک آهن پاره از جان انسان بیشتر ارزش داره ۵۰ ساله که فاتحش خوندست.هنووووووز روزای خوشمونه.این پیاممو اسکرین بگیرید داشته باشد.
سپاس از جمعآوری این اطلاعات جامع
سلام. آمار شما اصلا درست نیست. برای مشاهده دقیق جمعیت شهر های کشور و مازندران میتوانید به سایت مرکز آمار ایران و وبسایت وزارت کشور مراجعه کنید. پرجمعیت ترین شهر مازندران، بابل هستش. البته با احتساب جمعیت شهرستان.
مهدی جان این بنده خدا هم گفته دیگه. شهر، نه شهرستان. شهرستان همه دهات ها و بخش ها رو شامل میشه. خود شهرستان ممکنه از چندین شهر ترکیب شده باشه. اینا با هم فرق داره. طبیعیه ساری مرکز استانه بزرگتره پس شهر شلوغ تریه. ارادت
جمعیت شهر از شهرستان جداست این جمعیت شهرهاست بدون روستا.ساری چون شهرستان میاندرود از اون جدا شد خودش شهرستان جدید شد جمعیت شهرستان کم شد.این آمار جمعیت خود شهرهاست نه روستاها
پس شهرستان آمل هم ۲ برابر شهرستان بابل وسعت داره..وسعت شهرستان بابل پانزده هزار و شهرستان آمل سی هزار است…یعنی دو برابر
من که ۱۲ سال هست از تهران اومدم نوشهر و چالوس ،اینقدر شلوغ تر شدن هر روز این شهر ها به چشمم میاد و متاسفانه دیگه از اون امنیت و آرامش سالهای قبل هم خبری نیست و مسافران هم که فقط به تخریب و آسیب زدن به وسایل تفریحی و جنگل کار دیگه ای ندارم البته نه همه مسافرین
متاصفانه،تو چند سال اخیر مهاجران افغان چند صد برابر شدن در استان هفته پیش در جنگل سیسنگان حدود بیست جوان افغان زیر درخت ها آتش بزرگی روشن کرده بودن هر کس هم که اعتراض میکرد با دعوا وپرخاشگری جواب میدادن وبلند بلند جلوی خانواده ها حرف های رکیک میزدن وقتی مردم به پلیس زنک زدن فرار کردن اما به درخت ها آسیب زیاد رسیده بود پلیس میگفت اینا کارگران هتل ها هستند واین کارشون قبلا گزارش شده بوده واین گروه افغان سابقه این کارو تو جنگل های اون منطقه داشتن
متاسفانه در دوره ای که بحث بوم گردی و گردشگری زیاد مطرح نبود خیلی از اراضی مرغوب در شهرستانهای استان را غیر بومیها با قیمت تقریبا مفت خریدند
چرا شهرها نباید از آمار بروز برخوردار باشند ، آخرین آمار مربوط به هفت سال پیش است ، با آمار هفت سال پیش آنهم در استانی که ساخت و ساز و مهاجرت ایرانی و غیر ایرانی بطور چشمگیری در حال افزایش است ، چطور میتوانند برنامه ریزی درست انجام بدهند ، اول باید پرسید اصلأ برنامه ریزی در کار هست یا نه!؟
جالبه اسمی از شهر امیرکلا برده نشده در حالی که از سفرهای قدیمیه استان مازندرانه با شهرداری مجزا و تازه تاسیس هم نیست.
دوست عزیز شهر 15 ام در جدول امیرکلا هست
۱۵ امیر کلا است
ته چش دله ره…. 15 ره بوین
متاسفانه بعضی از دهستان ها در شهر بابل از بعضی شهرها ی یاد شده جمعیت بیشتری دارند ولی همچنان دهستان باقی مانده اند و از امکانات رفاهی شهری برخوردار نیستند. متاسفانه بعضی از همین شهر ها فقط به جهت کنار جاده بین المللی واقع شدهاند نام شهر را به خود اختصاص دادند و این از عدالت بدور است.
باید جلوی این همه مهاجرت به مازندران گرفته شه وگرنه مازندران از تهران بدتر ونژاد مازنی ازبین میره متاسفانه مسولین هم خودشونرو زدن به خواب
کلا همه چیز ول و رهاست
معلومه که مردم دوست دارند برن دنبال بهترین
دوست دارند تو بهترین جا بسته به توانشون یه خونه داشته باشند و بابت عملکردشون پاسخگو نباشن
اون مسئولی هم که پاسخگو نیست جزء همین گروه آدماست
از حالا فاتحه داشته هامونو بخونیم لعنت بگیم به باعثاش