شهرهای استان کردستان به ترتیب جمعیت، شلوغ ترین و خلوت ترین شهر
استان کردستان به مرکزیت شهر سنندج و مساحتی معادل 29340 کیلومتر مربع است که حدود 1.7 درصد از مساحت کل ایران را به خود اختصاص داده است. در ایرانیجو لیست شهرستان ها و شهرهای کردستان به همراه جمعیت آنها آورده شده است.
لیست شهرهای استان کردستان
جمعیت شهرهای استان کردستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ خورشیدی به شرح زیر است.
ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت (1395) |
---|---|---|---|
1 | سنندج | سنندج | 412,767 |
2 | سقز | سقز | 165,258 |
3 | مریوان | مریوان | 136,654 |
4 | بانه | بانه | 110,218 |
5 | قروه | قروه | 78,276 |
6 | کامیاران | کامیاران | 57,077 |
7 | بیجار | بیجار | 50,014 |
8 | دیواندره | دیواندره | 34,007 |
9 | دهگلان | دهگلان | 25,992 |
10 | کانیدینار | مریوان | 13,059 |
11 | سریش آباد | قروه | 8,467 |
12 | دلبران | قروه | 7,196 |
13 | سروآباد | سروآباد | 5,121 |
14 | یاسوکند | بیجار | 3,490 |
15 | موچش | کامیاران | 3,370 |
16 | بلبانآباد | دهگلان | 3,193 |
17 | هورامان تخت | سروآباد | 3,176 |
18 | صاحب | سقز | 3,101 |
19 | مالوجه | قروه | 2,690 |
20 | آرمرده | بانه | 2,305 |
21 | دزج | قروه | 2,219 |
22 | زرینه | دیواندره | 2,091 |
23 | توپآغاج (بیجار) | بیجار | 1,645 |
24 | بویین سفلی | بانه | 1,518 |
25 | شویشه | سنندج | 1,302 |
26 | حسینآباد (سنندج) | سنندج | 1,293 |
27 | کانی سور | بانه | 1,284 |
28 | برده رشه | مریوان | 1,020 |
29 | هزارکانیان | دیواندره | 1,000 |
30 | سنته | سقز | 805 |
31 | پیرتاج | بیجار | 524 |
32 | بابارشانی | بیجار | 509 |
33 | چناره | مریوان | 455 |
پرجمعیت ترین شهر کردستان کجاست؟
براساس اطلاعات آماری، پرجمعیت ترین شهر استان، شهر سنندج با حدود 412,767 نفر جمعیت در سال 1395 است.
کم جمعیت ترین شهر کردستان کجاست؟
شهر چناره با جمعیت 455 نفر بر اساس سرشماری 1395 کم جمعیت ترین و خلوت ترین شهر استان است.
کردستان دارای چند شهرستان است؟
استان کردستان دارای 10 شهرستان است که اسامی آنها عبارتند از:
- بیجار
- دیواندره
- سقز
- بانه
- مریوان
- سنندج
- قروه
- دهگلان
- سروآباد
- کامیاران
جمع بندی
از آنجا که سرشماری سال 1395 آخرین سرشماری رسمی ایران تاکنون بوده است، در این مقاله فهرست شهرهای استان کردستان را به ترتیب جمعیت آنها در سال 1395 لیست کرده ایم. شهر سنندج شلوغ ترین شهر و شهر چناره خلوت ترین شهر این استان است.