قیمت خودرو در سامانه یکپارچه، اختلاف با بازار چقدر است؟
با اینکه ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در دومین مرحله تا 10 خرداد ادامه دارد، سوالی که ذهن خیلی از خریداران را درگیر کرده است این است که قیمت خودروها در سامانه یکپارچه چرا مشخص نیست؟ و قرار است با چه قیمتی به آنها ماشین داده شود و اختلاف قیمت با بازار چقدر است؟
قیمت خودرو در سامانه یکپارچه
نوع خودرو | قیمت کارخانه |
کوئیک R مدل GX | ۲۵۱/۲۶۲/۰۰۰ |
کوئیک R اتوماتیک | ۳۳۸/۴۸۴/۰۰۰ |
کوئیک پلاس اتوماتیک | ۳۲۷/۰۸۷/۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۲۱/۸۰۰/۰۰۰ |
شاهین G | ۴۲۵/۱۶۶/۰۰۰ |
ساینا S دنده ای | ۲۴۱/۰۸۱/۰۰۰ |
آریزو ۶ اکسلنت پرو | ۱/۲۴۳/۷۵۷/۷۹۰ |
آریزو ۵ توربو | ۷۳۵/۳۹۹/۳۹۳ |
X55 پرو | ۹۸۳/۹۲۶/۸۱۸ |
X22 پرو اتوماتیک | ۶۴۶/۵۱۲/۸۳۶ |
X22 دنده ای | ۴۸۴/۵۳۲/۳۶۹ |
جک J4 | ۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
جک J7 | ۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جک S3 | ۹۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
تیگو ۸ پروپرومیوم | ۲/۲۶۹/۰۰۰/۰۰۰ |
فردا T5 | ۱/۳۰۶/۰۰۰/۰۰۰ |
فردا SX5 | قیمت قطعی نشده |
سوبا M4 | ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
اختلاف قیمت سامانه تخصیص خودرو با بازار چقدر است؟
از آنجا که بسیار از خریدران در زمان انتخاب اولویت ها به دنبال خریدی با حاشیه سود بیشتر هستند پس مقایسه قیمت کارخانه با قیمت روز میتواند برای بسیاری ملاک باشد.
توجه داشته باشید که قیمت های زیر، بر گرفته از قیمت های درج شده در اینترنت است و در تاریخ 8 خرداد 1403 درج شده است.
محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار | حاشیه سود |
---|---|---|---|
کوییک GX | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست |
کوییک اتوماتیک | 327 میلیون | 440 میلیون | 35 درصد |
ساینا S | 241 میلیون | 350 میلیون | 45 درصد |
ساینا S اتوماتیک | 321 میلیون | 450 میلیون | 40 درصد |
کوییک R مدل GX | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست |
شاهین G | 425 میلیون | 595 میلیون | 40 درصد |
شاهین اتوماتیک | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست |
ساینا GX | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست |
ساینا GX اتوماتیک | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست |
ساینا GX دوگانهسوز | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست |
اطلس | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست |
حاشیه سود خودروی خارجی در سامانه یکپارچه چقدر است؟
در این بین حاشیه سود خودروهای خارجی بر اساس اختلاف قیمت بالا با بازار بسیار جذاب است.
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | حاشیه سود |
---|---|---|---|
ام وی ام X55 پرو IE | 983 میلیون تومان | یک میلیارد و 530 میلیون تومان | 55 درصد |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | 484 میلیون تومان | 880 میلیون تومان | 81 درصد |
ام وی ام X22 پرو اتوماتیک | 646 میلیون تومان | یک میلیارد و 180 میلیون تومان | 82 درصد |
چری آریزو 5 توربو IE اسپرت | 735 میلیون تومان | یک میلیارد و 320 میلیون تومان | 79 درصد |
فونیکس آریزو 6 پرو | یک میلیارد و 24 میلیون | یک میلیار و 750 میلیون تومان | 70 درصد |
فونیکس تیگو 8 پرو | یک میلیارد و 483 میلیون | دو میلیارد و 910 میلیون | 96 درصد |
جک S3 | 632 میلیون تومان | یک میلیارد و 240 میلیون تومان | 96 درصد |
جک J4 | 552 میلیون تومان | 950 میلیون تومان | 72 درصد |
کی ام سی J7 | مشخص نیست | دو میلیارد تومان | مشخص نیست |
نکته قابل تامل
با توجه به قیمت های فوق طبیعی است که اکثر خریداران مرحله دوم سامانه یکپارچه خودروهای مونتاژی و وارداتی را انتخاب کنند. و مشخص نیست که آیا عمدی در این کار وجود دارد یا مسئولین طرح دیگری برای مردم عادی ای که در شرایط بد اقتصادی در بازارهای مختلف سرگردان هستند دارند.
سلام دوستان
امروز 1402/03/27 هستش .
من با چند تار ازنمایندگی های خودرو تماس گرفتم . اصرار دارن برم اونجا فرم پر کنم ولی قیمت هارو همون قیمت قبل میگن