اردبیل
شهرهای استان اردبیل به ترتیب جمعیت 1403، شلوغ ترین و خلوت ترین
استان اردبیل طبق آخرین تقسیمات کشوری دارای 12شهرستان، بیست و پنج بخش، 21 شهر، شصت و شش دهستان است. در ایرانیجو لیست شهرها و شهرستان های این استان را به ترتیب جمعیت می بینیم.
فهرست شهرهای استان اردبیل
شماره | نام شهر | شهرستان | جمعیت (۱۳۹۵) |
---|---|---|---|
۱ | اردبیل | اردبیل | 529,374 |
۲ | پارسآباد | پارسآباد | 93,387 |
۳ | مشگینشهر | مشگینشهر | 74,109 |
۴ | خلخال | خلخال | 39,304 |
۵ | گرمی | گرمی | 28,967 |
۶ | بیلهسوار | بیلهسوار | 18,188 |
۷ | نمین | نمین | 13,659 |
۸ | جعفرآباد | بیله سوار | 8,516 |
۹ | گیوی | کوثر | 7,101 |
۱۰ | اصلاندوز | اصلاندوز | 6,348 |
۱۱ | آبیبیگلو | نمین | 5,999 |
۱۳ | نیر | نیر | 5,873 |
۱۳ | عنبران | نمین | 5,757 |
۱۴ | هشجین | خلخال | 5,525 |
۱۵ | سرعین | سرعین | 4,459 |
۱۶ | بابک | بیله سوار | 4,352 |
۱۷ | اسلامآباد | پارسآباد | 4,069 |
۱۸ | آلنی | مشگینشهر | 3,739 |
۱۹ | اولتان | پارسآباد | 3,622 |
۲۰ | آراللو | اردبیل | 3,261 |
۲۱ | انگوت | انگوت | 2,645 |
۲۲ | مغانسر | پارسآباد | 2,575 |
۲۳ | کلور | خلخال | 2,347 |
۲۴ | ثمرین | اردبیل | 2,326 |
۲۵ | لاهرود | مشگینشهر | 2,149 |
۲۶ | قصابه | مشگینشهر | 2,095 |
۲۷ | هیر | اردبیل | 2,080 |
۲۸ | بران علیا | اصلاندوز | 1,508 |
۲۹ | فخرآباد | مشگینشهر | 999 |
۳۰ | رضی | مشگینشهر | 871 |
۳۱ | کوراییم | نیر | 831 |
۳۲ | ایردموسی | سرعین | 816 |
۳۳ | مرادلو | مشگینشهر | 671 |
۳۴ | فیروزآباد | کوثر | 489 |
اردبیل چند شهرستان دارد؟
در حال حاضر استان اردبیل دارای 12 شهرستان است که اسامی آنها عبارتند از:
- اردبیل
- پارسآباد
- مشگینشهر
- خلخال
- گرمی
- بیلهسوار
- نمین
- کوثر
- اصلاندوز
- نیر
- سرعین
- انگوت
در جدول زیر نیز اطلاعات جمعیتی و سال تاسیس هر شهرستان قابل مشاهده است.
ردیف | شهرستان | مرکز | جمعیت سال ۱۳۹۵ | سال تأسیس |
---|---|---|---|---|
۱ | اردبیل | اردبیل | ۶۰۵٬۹۹۲ | ۱۳۱۶ |
۲ | مشگین شهر | مشگینشهر | ۱۴۹٬۹۴۱ | ۱۳۲۷ |
۳ | پارسآباد | پارسآباد | ۱۴۵٬۰۹۵ | ۱۳۷۰ |
۴ | خلخال | خلخال | ۸۶٬۷۳۱ | ۱۳۲۲ |
۵ | نمین | نمین | ۶۰٬۶۵۹ | ۱۳۷۵ |
۶ | گرمی | گرمی | ۵۶٬۴۷۳ | ۱۳۵۵ |
۷ | بیله سوار | بیله سوار | ۵۱٬۴۰۴ | ۱۳۷۰ |
۸ | اصلاندوز | اصلاندوز | ۳۲،۵۰۶ | ۱۳۹۷ |
۹ | نیر | نیر | ۲۰٬۸۶۴ | ۱۳۷۶ |
۱۰ | کوثر | گیوی | ۲۲٬۱۲۷ | ۱۳۷۵ |
۱۱ | انگوت | انگوت | ۲۰٬۴۲۸ | ۱۳۹۹ |
۱۲ | سرعین | سرعین | ۱۸٬۲۰۰ | ۱۳۸۸ |
پرجمعیت ترین شهر در استان اردبیل کجاست؟
براساس اطلاعات آماری، پرجمعیت ترین شهر استان، شهر اردبیل با حدود 605 هزار نفر جمعیت در سال 1395 است.
کم جمعیت ترین شهر استان کجاست؟
شهر فیروزآباد با جمعیت 489 نفر بر اساس سرشماری 1395 کم جمعیت ترین و خلوت ترین شهر استان اردبیل است.
جمع بندی
از آنجا که سرشماری سال 1395 آخرین سرشماری رسمی ایران تاکنون بوده است، در این مقاله فهرست شهرهای استان اردبیل را به ترتیب جمعیت آنها در سال 1395 لیست کرده ایم. شهر اردبیل پرجمعیتترین شهر و شهر فیروزآباد کم جمعیتترین شهر این استان است.