بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان البرز دارای 7 شهرستان است و همچنین دارای 18 شهر است. در ایرانیجو به بررسی شهرها و شهرستانهای استان البرز می پردازیم.
فهرست شهرستان های استان البرز
- کرج
- فردیس
- نظرآباد
- ساوجبلاغ
- چهارباغ
- اشتهارد
- طالقان
در جدول زیر میتوانید اطلاعات جمعیتی هر یک از این شهرستان ها را مشاهده کنید.
ردیف | نام شهرستان | مرکز | سال شهرستان شدن | جمعیت (۱۳۸۵) | جمعیت (۱۳۹۰) | جمعیت (۱۳۹۵) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرج | کرج | ۱۳۳۳ | ۱٬۶۸۵٬۸۸۰ | ۱٬۹۹۵٬۱۸۵ | ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ |
۲ | فردیس | فردیس | ۱۳۹۲ | جزء کرج | جزء کرج | ۴۸۵٬۹۰۵ |
۳ | ساوجبلاغ | هشتگرد | ۱۳۶۸ | ۱۸۹٬۳۰۵ | ۲۱۹٬۶۱۲ | ۲۵۹٬۹۷۳ |
۴ | نظرآباد | نظرآباد | ۱۳۸۱ | ۱۲۸٬۶۶۶ | ۱۴۱٬۱۶۰ | ۱۵۲٬۴۳۷ |
۵ | چهارباغ | چهارباغ | ۱۳۹۹ | – | – | – |
۶ | اشتهارد | اشتهارد | ۱۳۹۱ | ۲۳٬۶۰۱ | ۲۹٬۵۸۰ | ۳۷٬۸۷۶ |
۷ | طالقان | طالقان | ۱۳۸۹ | ۲۵٬۷۸۱ | ۲۶٬۹۷۶ | ۱۶٬۸۱۵ |
کوچکترین شهرستان البرز
کوچکترین شهرستان از نظر جمعیت شهرستان طالقان است، و بزرگترین شهرستان نیز کرج با حدود 2 میلیون نفر جمعیت است.
کوچکترین شهرستان استان البرز از نظر وسعت، شهرستان فردیس است.
فهرست شهرهای استان البرز
استان البرز دارای 18 شهر است که عبارتند از:
- کرج
- فردیس
- کمالشهر
- نظرآباد
- محمدشهر
- ماهدشت
- مشکیندشت
- هشتگرد
- چهارباغ
- شهر جدید هشتگرد
- اشتهارد
- گرمدره
- گلسار
- کوهسار
- تنکمان
- طالقان
- آسارا
- پلنگآباد (اشتهارد)
در ادامه، تعداد جمعیت هر یک از شهرها در جدول زیر آورده شده است.
ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت (۱۳۸۵) | جمعیت (۱۳۹۰) | جمعیت (۱۳۹۵) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | کرج | کرج | ۱٬۳۷۷٬۴۵۰ | ۱٬۶۱۴٬۶۲۶ | ۱٬۵۹۲٬۴۹۲ |
۲ | فردیس | فردیس | جزء کرج | جزء کرج | ۱۸۱٬۱۷۴ |
۳ | کمالشهر | کرج | ۸۰٬۴۳۵ | ۱۰۹٬۹۴۳ | ۱۴۱٬۶۶۹ |
۴ | نظرآباد | نظرآباد | ۹۷٬۶۸۴ | ۱۰۷٬۸۰۶ | ۱۱۹٬۵۱۲ |
۵ | محمدشهر | کرج | ۸۳٬۱۲۶ | ۱۰۰٬۵۱۹ | ۱۱۹٬۴۱۸ |
۶ | ماهدشت | کرج | ۴۳٬۱۰۰ | ۵۱٬۵۱۸ | ۶۲٬۹۱۰ |
۷ | مشکیندشت | فردیس | ۴۳٬۶۹۶ | ۵۳٬۴۴۰ | ۶۲٬۰۰۵ |
۸ | هشتگرد | ساوجبلاغ | ۴۵٬۳۳۲ | ۵۱٬۹۵۳ | ۵۵٬۶۴۰ |
۹ | چهارباغ | چهارباغ | ۵٬۵۷۷ | ۶٬۷۷۲ | ۴۸٬۸۲۸ |
۱۰ | شهر جدید هشتگرد | ساوجبلاغ | ۱۵٬۶۱۹ | ۲۲٬۷۲۴ | ۴۲٬۱۴۷ |
۱۱ | اشتهارد | اشتهارد | ۱۶٬۹۸۸ | ۲۳٬۰۱۰ | ۲۹٬۹۹۳ |
۱۲ | گرمدره | کرج | ۱۲٬۷۳۸ | ۱۳٬۲۴۸ | ۲۲٬۷۲۶ |
۱۳ | گلسار | ساوجبلاغ | ۱۱٬۰۱۳ | ۱۲٬۴۰۷ | ۱۳٬۷۴۵ |
۱۴ | کوهسار | ساوجبلاغ | ۷٬۷۵۷ | ۸٬۳۰۳ | ۱۰٬۹۴۰ |
۱۵ | تنکمان | نظرآباد | ۴٬۷۴۲ | ۴٬۱۹۰ | ۴٬۶۵۴ |
۱۶ | طالقان | طالقان | ۳٬۲۸۱ | ۳٬۲۱۱ | ۳٬۵۴۵ |
۱۷ | آسارا | کرج | ۴۳۰ | ۷۰۱ | ۱٬۳۳۹ |
۱۸ | پلنگآباد (اشتهارد) | اشتهارد | ۱۲۰۰ |
پرجمعیت ترین شهر البرز کجاست؟
بر اساس آمار آخرین سرشماری رسمی کشور، پرجمعیت ترین شهر استان البرز، شهر کرج است و بعد از آن شهر فردیس و کمالشهر در رتبه های دوم و سوم از نظر جمعیت قرار دارند.
جمع بندی
در این مقاله از ایرانیجو به بررسی شهرستان ها و همچنین شهرهای استان البرز پرداختیم، جمعیت هر شهرستان و شهر را نیز بررسی کردیم. و همانطور که گفته شد فردیس کوچکترین شهر، و کرج پرجمعیت ترین شهر استان است.