قاره آفریقا با 54 کشور مستقل دومین قاره جهان از نظر وسعت جغرافیایی و جمعیت است. مساحت آن حدود 30.3 میلیون کیلومتر مربع (نزدیک به 6٪ از کل سطح زمین و 20٪ از خشکیهای جهان) و جمعیت آن حدود 1.33 تا بیش از 1.37 میلیارد نفر؛ نزدیک به 18٪ جمعیت جهان است. در ادامه لیست کشورهای آفریقایی به همراه جمعیت و پایتخت آنها را در ایرانیجو گردآوری کرده ایم.
فهرست جامع کشورهای آفریقا به ترتیب جمعیت
این بخش، بر اساس فهرست ارائهشده در منابع، نام کشورها گردآوری شده است. توجه کنید که شمار رسمی کشورهای مستقل در آفریقا 54 کشور است و برخی منابع به دو مورد با شناسایی محدود اشاره میکنند. فهرست زیر بر مبنای دادههای موجود در منابع ورودی تنظیم شده است.
| کشور | پایتخت | جمعیت (نفر) | وسعت (کیلومتر مربع) |
|---|---|---|---|
| نیجریه | آبوجا | 220,000,000 | 923,768 |
| اتیوپی | آدیس آبابا | 126,000,000 | 1,104,300 |
| مصر | قاهره | 109,000,000 | 1,001,449 |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | کینشاسا | 95,000,000 | 2,344,858 |
| تانزانیا | دودوما | 64,000,000 | 947,303 |
| آفریقای جنوبی | پرتوریا | 60,000,000 | 1,221,037 |
| کنیا | نایروبی | 55,000,000 | 580,367 |
| سودان | خارطوم | 49,000,000 | 1,886,068 |
| اوگاندا | کامپالا | 48,000,000 | 241,038 |
| الجزایر | الجزیره | 45,000,000 | 2,381,741 |
| آنگولا | لوآندا | 35,000,000 | 1,246,700 |
| غنا | آکرا | 34,000,000 | 238,533 |
| موزامبیک | ماپوتو | 32,000,000 | 801,590 |
| ماداگاسکار | آنتاناناریوو | 30,000,000 | 587,041 |
| نیجر | نیامی | 27,000,000 | 1,267,000 |
| مالی | باماکو | 21,000,000 | 1,240,192 |
| زامبیا | لوساکا | 19,000,000 | 752,612 |
| سومالی | موگادیشو | 17,000,000 | 637,657 |
| چاد | انجامنا | 17,000,000 | 1,284,000 |
| سنگال | داکار | 17,000,000 | 196,712 |
| زیمبابوه | حراره | 15,000,000 | 390,757 |
| گینه | کوناکری | 14,000,000 | 245,857 |
| بوروندی | بوجومبورا | 13,000,000 | 27,834 |
| رواندا | کیگالی | 13,000,000 | 26,798 |
| بنین | پورتو نووو | 13,000,000 | 112,622 |
| تونس | تونس | 12,000,000 | 163,610 |
| سودان جنوبی | جوبا | 12,000,000 | 619,745 |
| لیبی | طرابلس | 7,000,000 | 1,759,541 |
| ارتره | اسمره | 7,000,000 | 117,600 |
| جمهوری کنگو | برازاویل | 6,000,000 | 342,000 |
| لیبریا | مونروویا | 5,000,000 | 111,369 |
| سیرالئون | فریتاون | 8,000,000 | 71,740 |
| توگو | لومه | 8,000,000 | 56,785 |
| گینه بیسائو | بیسائو | 2,000,000 | 36,125 |
| گابن | لیبرویل | 2,000,000 | 267,668 |
| نامیبیا | ویندهوک | 2,000,000 | 825,615 |
| بوتسوانا | گابورون | 2,000,000 | 581,730 |
| لسوتو | ماسرو | 2,000,000 | 30,355 |
| گینه استوایی | مالابو | 1,000,000 | 28,051 |
| سوازیلند | امبابانه | 1,000,000 | 17,364 |
| کومور | مورونی | 1,000,000 | 2,235 |
| موریس | پورت لوئیس | 1,000,000 | 2,040 |
| سیشل | ویکتوریا | 100,000 | 455 |
موقعیت کشورهای قاره آفریقا در نقشه
در نقشه زیر میتوانید محل قرارگیری هر یک از کشورهای آفریقایی در نقشه این قاره را مشاهده کنید.





