مخزن
مخزن عمودی ✔️ لیست قیمت منبع عمودی 【1403】
برای خرید مخزن آب عمودی میتوانید از لیست زیر قیمت منبع عمودی را استعلام قیمت کنید.
خرید مخزن عمودی
مخزن عمودی نوعی مخزن آب است که بصورت ایستاده قرار میگیرد و شکل استوانه ای دارد. مخازن آب عمودی در ظرفیت های 80 لیتر تا 40 هزار لیتر تولید و عرضه میشوند؛ و برای محیط هایی که فضای محدودی دارند مناسب هستند.
ویژگی های مخازن عمودی
از مهترین ویژگی های مخزن عمودی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- قابل استفاده در فضاهای کم عرض(به دلیل استوانه ای بودن)
- بهترین گزینه برای نگهداری آب، نفت، گاز و سایر مایعات
- استفاده بهینه از فضای موجود برای انبار کردن مایعات
- قابل بکارگیری در مناطق سردسیر و گرمسیر
- نصب ساده و آسان در زمان کوتاه
- تولید شده با تکنولوژی نانو، کاملا بهداشتی
- محکم و مقاوم به دلیل 3 لایه بودن
لیست قیمت مخزن عمودی
در جدول زیر لیست قیمت انواع مخازن عمودی را مشاهده میکنید.
نام محصول | طول (CM) | عرض (CM) | ارتقاع (CM) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 50 | 58 | 6,980,000 |
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 50 | 58 | 6,370,000 |
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 52 | 75 | 8,560,000 |
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 50 | 73 | 8,243,000 |
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 52 | 75 | 7,690,000 |
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 55 | 85 | 11,820,000 |
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 55 | 85 | 9,210,000 |
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 60 | 102 | 15,520,000 |
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 66 | 96 | 14,930,000 |
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 60 | 102 | 12,930,000 |
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 66 | 132 | 19,210,000 |
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 66 | 132 | 18,480,000 |
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 66 | 132 | 16,530,000 |
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 79 | 121 | 19,200,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 85 | 119 | 24,330,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 84 | 129 | 23,460,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 85 | 119 | 22,440,000 |
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 72 | 170 | 27,690,000 |
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 72 | 170 | 23,640,000 |
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU | – | 71 | 185 | 29,370,000 |
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 94 | 137 | 32,580,000 |
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL | – | 133 | 132 | 44,470,000 |
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL | – | 133 | 132 | 39,930,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL | – | 109 | 145 | 41,080,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL | – | 109 | 145 | 38,540,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL | – | 88 | 212 | 45,330,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU | – | 90 | 208 | 43,680,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانوان | – | 109 | 145 | تماس |
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL | – | 88 | 212 | 43,940,000 |
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 105 | 163 | 45,430,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 121 | 172 | 58,610,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 123 | 164 | 56,490,000 |
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 121 | 172 | 56,390,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL | – | 108 | 200 | 59,480,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL | – | 108 | 200 | 57,590,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 132 | 188 | 70,835,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | – | 113 | 237 | 70,835,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 130 | 184 | 68,260,000 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 132 | 188 | 69,813,000 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | – | 113 | 237 | 69,813,000 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 153 | 208 | 110,089,000 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | – | 136 | 246 | 110,089,000 |
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | – | 136 | 246 | 109,870,000 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 154 | 205 | 105,872,000 |
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 153 | 208 | 109,870,000 |
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 183 | 185 | 138,330,000 |
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 183 | 185 | 135,750,000 |
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT | – | 177 | 195 | 133,570,000 * |
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT | – | 157 | 248 | 131,590,000 * |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL | – | 222 | 160 | 174,620,000 |
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL | – | 222 | 160 | 171,810,000 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL | – | 188 | 225 | 180,270,000 |
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL | – | 188 | 225 | 175,059,000 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU | – | 170 | 250 | 168,269,000 |
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 222 | 190 | 201,756,000 |
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 222 | 190 | 193,627,000 |
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 220 | 240 | 244,630,000 |
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 195 | 295 | 272,389,000 |
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 195 | 295 | 264,480,000 |
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 255 | 235 | 343,360,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه | – | 210 | 342 | 333,140,000 * |
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU | – | 250 | 250 | 348,570,000 |
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 255 | 235 | 336,863,000 |
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT | – | 256 | 340 | 481,310,000 * |
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 255 | 325 | 508,460,000 |
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 255 | 325 | 490,989,000 |
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL | – | 290 | 340 | 641,810,000 |
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL | – | 290 | 340 | 610,300,000 |
مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی | – | 305 | 453 | تماس بگیرید |
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی | – | 292 | 670 | تماس بگیرید |
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی | – | 292 | 670 | تماس بگیرید |
مشاوره خرید منبع آب عمودی
برای خرید مخزن عمودی با بهترین قیمت میتوانید با شماره درج شده تماس بگیرید و متناسب با کاربرد و محل قرار گرفتن منبع آب از مشاوران فروش مخزن آب عمودی مشاوره تخصصی دریافت کنید.